Polin, Dmitrij (2015)
Flimmereffekte von pulsweiten-modulierter LED-Beleuchtung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation Dmitrij Polin Flimmereffekte von pulsweiten-modulierter LED-Beleuchtung.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Flimmereffekte von pulsweiten-modulierter LED-Beleuchtung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Khanh, Prof. Dr. Tran Quoc ; Neumann, Prof. Dr. Cornelius | ||||
Date: | 1 July 2015 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 1 July 2015 | ||||
Abstract: | Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung von Flimmereffekten, die bei PWM-gedimmten LED-Beleuchtung entstehen. Für die Anwendungen in Büro- und Kfz-Beleuchtung soll die minimale PWM-Frequenz ermittelt werden, bei der keine Flimmereffekte, wie direkt wahr-nehmbares Flimmern, der Stroboskopeffekt und der Perlschnureffekt, auftreten können. Die Literaturrecherche zeigt, dass der Fokus vieler physiologischen Studien auf der direkten Wahr-nehmung von Flimmern liegt und dass sich nur wenige Untersuchungen mit stroboskopischen Ef-fekten bei intermittierendem Licht auseinandersetzten. Die vorliegenden lichttechnischen Studien wurden teilweise unter künstlichen Bedingungen durchgeführt, weshalb die Übertragbarkeit ihrer Ergebnisse auf die Praxis in Frage gestellt werden muss. Zudem liegen keine Studien über strobo-skopische Effekte bei PWM-gedimmter Frontbeleuchtung im Automobil vor. Zur Ermittlung und Eingrenzung der relevanten Einflussparameter wird im Labor ein Versuchs-stand entwickelt. In vier Probandenstudien wird direkt wahrnehmbares Flimmern und der Perl-schnureffekt unter den für die Kfz-Beleuchtung relevanten Bedingungen untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass PWM-Frequenzen, die in Kfz-Beleuchtung üblich sind, kein Flimmern verursachen. Der Perlschnureffekt kann in Kfz-Innenraumbeleuchtung bei Frequenzen bis über 1000 Hz entstehen. PWM-gedimmte Frontbeleuchtung kann den Perlschnureffekt an Verkehrsschildern und Retrore-flektoren verursachen. Dabei wird in einer Probandenstudie die Grenzfrequenz unterhalb von 1000 Hz ermittelt. Für die Praxis ist eine PWM-Frequenz von ca. 460 Hz zu empfehlen, um den Perl-schnureffekt zu vermeiden. In zwei Fahrversuchen mit Probanden werden die Flimmereffekte im realen Straßenverkehr unter-sucht. Die Ergebnisse sind mit den Laborergebnissen qualitativ vergleichbar. Die absoluten Werte für die Grenzfrequenz sind etwas niedriger. Dies ist auf die Fahraufgabe und dynamische Verkehrssi-tuationen zurückzuführen, die im Labor nicht nachgebildet werden können. Die Laborergebnisse liefern eine gute Schätzung der Extremwerte. Mithilfe des erarbeiten Verfahrens kann die PWM-Frequenz sogar 200 Hz betragen, ohne dabei den Perlschnureffekt zu verursachen. Das Entstehen des Stroboskopeffekts in PWM-gedimmten Bürobeleuchtungen wird in zwei weite-ren Probandenstudien untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass eine PWM-Frequenz um 550 Hz für die Dimmung von Bürobeleuchtung sinnvoll ist, um bei typischen Bürotätigkeiten keinen Strobo-skopeffekt zu verursachen. Mithilfe der vorgeschlagenen Methode kann die PWM-Frequenz deutlich geringer gewählt werden. Weiterhin sind große interpersonelle Unterschiede in Abhängigkeit des Alters, des Geschlechts und der aktuellen Befindlichkeit der Person zu verzeichnen. Zusätzlich hat die Tageszeit einen Einfluss auf die Wahrnehmung des Stroboskopeffekts. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | PWM, Dimmung, Flimmern, Stroboskpeffekt, Perlschnureffekt, Kfz-Beleuchtung, Innenraumbeleuchtung | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-46641 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Light Technology (from Oct. 2021 renamed "Adaptive Lighting Systems and Visual Processing") |
||||
Date Deposited: | 23 Jul 2015 06:37 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:59 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4664 | ||||
PPN: | 362664161 | ||||
Export: |
View Item |