Wolff, Christiane (2015):
Strukturaufklärung und Reaktionsmonitoring katalytischer und photochromer Systeme mittels NMR.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Text
Diss_CWolff_final_150512.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC-BY-NC-ND 3.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (11MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Strukturaufklärung und Reaktionsmonitoring katalytischer und photochromer Systeme mittels NMR | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit der Strukturaufklärung und der Reaktionsverfolgung verschiedener organischer Moleküle und Reaktionen. Hierbei werden klassische und neuartige Methoden der NMR-Spektroskopie entwickelt und eingesetzt. Neben der klassischen - auf im Arbeitskreis Thiele etablierten Methoden beruhenden - Strukturaufklärung eines Triazols wurden für die Untersuchungen von drei Reaktionstypen Modellsysteme betrachtet: Zum einen die übergangsmetallkatalysierte Ringschlußmetathese mit verschiedenen Grubbs-Hoveyda-Katalysatoren, deren Mechanismus anhand von Umsatz-Zeit-Kurven kinetisch betrachtet wurde. Zum anderen die lichtinduzierte reversible Umwandlung eines Azobenzolderivates und dessen im Wässrigen einsetzende Zersetzungsreaktion. Zu guter Letzt wurde das photochemische Gleichgewicht eines Spiropyran/Merocyanin-Systems untersucht, Anteile der jeweiligen Form bestimmt und unterschiedliche Einflüsse wie Bestrahlungswellenlänge, Temperatur und Lösungsmittel auf das Gleichgewicht identifiziert. Die Analyse der erwähnten Modellsysteme mit verschiedenen NMR-Methoden ermöglichte den Erhalt von neuen Erkenntnissen über die Modellsysteme und darüber hinaus auch Hinweise und Trends über das Verhalten anderer auf den Modellsystemen beruhender Katalysatoren oder photochromer Materialien. Die erhaltenen Ergebnisse befähigen zu einem rationalen Katalysatordesign und der Messung von – formal – komplexeren Materialien, die photochrome Gruppen beinhalten. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Organ Chemistry | ||||
Date Deposited: | 26 Oct 2015 09:10 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:56 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-45583 | ||||
Referees: | Thiele, Prof. Dr. Christina M. ; Biesalski, Prof. Dr. Markus | ||||
Date of oral examination: | 20 April 2015 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4558 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |