Steiner, Lutz (2014):
Lastmanagement in Gebäuden als Beitrag zur Reduktion der Auswirkungen volatiler erneuerbarer Energien.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Text
dissertation_lsteiner.pdf Copyright Information: CC-BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (75MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Lastmanagement in Gebäuden als Beitrag zur Reduktion der Auswirkungen volatiler erneuerbarer Energien | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Eine Energieversorgung mit einem hohen Anteil an erneuerbaren Energien bietet nicht nur Vorteile hinsichtlich der besseren Umweltverträglichkeit, sondern auch Nachteile für die Energieversorgung. So stellt die Fluktuation in der Energieerzeugung (Volatilität)erneuerbarer Energien die größte Herausforderung dar. Eine Möglichkeit zur Reduktion der Auswirkungen der Fluktuation bietet das sogenannte "‘Lastmanagement"’: die Anpassung der Last an die fluktuierende Energieerzeugung. In dieser Arbeit wird untersucht, inwieweit Lastmanagement in Gebäuden und der später hinzukommenden Elektromobilität einen Beitrag zur Kompensation, sprich der Reduktion der Auswirkungen der Fluktuation,leisten kann. Es wird die Methode der Anwendungsfälle1 (use cases) verwendet.Diese ermöglicht die Betrachtung des Themas Lastmanagement aus den verschiedenen Perspektiven der beteiligten Akteure. Anhand von Fallbeispielen wird der Beitrag von Lastmanagement evaluiert. Die entwickelten Lastmanagement-Modelle und -Regler werden auf Basis einer KNX-Gebäudesteuerung2 real validiert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Regenerative Energien |
||||
Date Deposited: | 11 Dec 2014 14:34 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:49 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-42513 | ||||
Referees: | Hartkopf, Prof. Dr. Thomas ; Hanson, Prof. Dr. Jutta | ||||
Date of oral examination: | 24 April 2014 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4251 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |