Dovgal, Vladimir (2014):
Optische Messmethoden zur Untersuchung der internen Strukturveränderungen in Papier während der Trocknung.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Text
diss_final.pdf Copyright Information: CC-BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (29MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Optische Messmethoden zur Untersuchung der internen Strukturveränderungen in Papier während der Trocknung | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Die interne Strukturbeschaffenheit von Papier spielt in den meisten Anwendungen eine wichtige Rolle. Um die Struktureigenschaften von Papier zu untersuchen messen wir die totale Reflexion sowie die totale Transmission im mittelinfraroten Spektralbereich mit Hilfe einer Ulbrichtkugel. Die modellbasierte Auswertung der Messdaten liefert den optischen Streu- sowie Absorptionskoeffizienten. Diese zeigen deutliche Unterschiede zwischen den Proben, was durch die Quecksilberporosimetriemessdaten bestätigt wird. Die Kombination der beiden Messtechniken ermöglicht die Einsicht in die Strukturveränderungen von Papier während der Trocknung. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
||||
Divisions: | 05 Department of Physics > Institute of Applied Physics | ||||
Date Deposited: | 25 Aug 2014 09:26 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:46 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-41217 | ||||
Referees: | Elsäßer, Dr. Wolfgang ; Schabel, Dr. Samuel | ||||
Date of oral examination: | 4 November 2013 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4121 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |