Stoetzer, Sergej (2014):
Aneignung von Orten. Raumbezogene Identifikationsstrategien.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Originalversion; es gibt auch eine "druckerfreundliche" Version, 2 gegenüberliegende Seiten auf einer Din-A4-Seite -
Text
Stoetzer-Aneignung_von_Orten.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC-BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (10MB) | Preview |
|
|
Text
Stoetzer-Aneignung_von_Orten_printerfriendly.pdf Copyright Information: CC-BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (16MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Aneignung von Orten. Raumbezogene Identifikationsstrategien | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Die Aneignung von Orten oder Räumen ist eine im allgemeinen Sprachgebrauch geläufige Formulierung, der in der Stadtforschung jedoch kein theoretisches Konzept entspricht. Die vorliegende Arbeit liefert eine mikrosoziologische Untersuchung raumbezogener Identifikationsprozesse und systematisiert die Ergebnisse im Hinblick auf zentrale Aspekte der Aneignung. Empirische Basis ist eine Befragung Studierender unterschiedlicher Fachrichtungen der TU Darmstadt. Anhand von Fotos zeigen sie, was ihnen an ihrer Stadt wichtig ist, und vernetzen die Bilder zu einem digitalen Stadtmodell. Die verknüpften Fotos werden so ineinander geblendet, dass der Eindruck beim Betrachtenden entsteht, man bewege sich virtuell ‚zwischen‘ diesen Aufnahmestandorten. Die Verknüpfungsstruktur bestimmt die Rezeptionsmöglichkeiten von einem linearen Weg bis hin zu labyrinthartigen Verflechtungen. Die Intentionen bei der Erstellung des Stadtmodells werden durch ein Fotointerview erhoben. Als Auswertungsstrategie für die digitalen Stadtmodelle wird ein graphenanalytischen Verfahrens entwickelt, für die Fotointerviews kommt die Grounded Theory zum Einsatz. Die methodische Innovation der Arbeit wird als visuell-relationale Analyse von raumbezogenen Identifikationsprozessen bezeichnet. Der theoretische Rahmen der Arbeit ist durch ein relationales Raum-und Ortsverständnis gekennzeichnet: Raum und Ort werden als zwei begriffliche Abstraktionen, mit denen dasselbe Phänomen aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven beschrieben wird, konzeptualisiert. Theoriehintergrund ist der relationale Raumbegriff von Martina Löw, der u.a. für virtuelle Räume wie digitale Stadtmodelle erweitert wird. Theoriebezüge zu Orten werden interdisziplinär diskutiert und greifen vor allem auf Arbeiten von Doreen Massey und Helmuth Berking zurück. Ergebnis der mikrosoziologischen Analyse sind vier Identifikationsstrategien als Schlüsselkategorien: historiographische, biographische, gegenkulturelle und iterarive Raumkonstitutionen. Systematisiert man diese und geht über die unmittelbaren empirischen Ergebnisse hinaus, zeigt sich, dass die Aneignung von Orten über raumbezogene Identifikationsstrategien durch Wissen, Zeit in Form von Ressourcen und ZeitRäumen sowie Frei-Räume moderiert wird. Es ist nicht die Stadt im Allgemeinen, auf die sich diese Strategien beziehen, sondern erst in der Abstraktion von den identifikationsstiftenden Räumen wird von den spezifisch dabei mitkonstituierten Orten auf die Stadt geschlossen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Uncontrolled Keywords: | Aneignung, Raum, Ort, Identifikation, Stadt, empirische Stadtforschung, Eigenlogik, Raumtheorie, Raumsoziologie | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
Classification DDC: | 300 Sozialwissenschaften > 300 Sozialwissenschaften, Soziologie 700 Künste und Unterhaltung > 720 Architektur |
||||
Divisions: | 02 Department of History and Social Science 02 Department of History and Social Science > Institut für Soziologie |
||||
Date Deposited: | 15 Apr 2014 08:24 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:37 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-38332 | ||||
Referees: | Löw, Prof. Dr. Martina ; Berking, Prof. Dr. Helmuth ; Hartmann, Prof. Dr. Michael ; Schott, Prof. Dr. Dieter | ||||
Date of oral examination: | 17 July 2013 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3833 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |