Hug, Florian (2013):
Erhöhung der Energieschärfe des Elektronenstrahls am S-DALINAC durch nicht-isochrones Rezirkulieren.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Text
Diss_Online.pdf Copyright Information: CC-BY-NC-ND 2.5 de - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Erhöhung der Energieschärfe des Elektronenstrahls am S-DALINAC durch nicht-isochrones Rezirkulieren | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | In dieser Arbeit wird die longitudinale Teilchendynamik des Elektronenstrahls im supraleitenden, rezirkulierenden Elektronenbeschleuniger S-DALINAC detailliert untersucht und systematisch optimiert. Ziel ist dabei eine Erhöhung der Energieschärfe des Elektronenstrahls, um die Präzision kernphysikalischer Elektronenstreuexperimente zu steigern. Im Gegensatz zur geläufigen Konvention an Linearbeschleunigern wird hierzu eine Beschleunigung auf der Flanke des Hochfrequenzfeldes zusammen mit einer nicht-isochronen Teilchendynamik in den Rezirkulationsstrecken verwendet. Durch optimale Anpassung des longitudinalen Betatronphasenvorschubs kann eine Unterdrückung des Einflusses der Regelungsgenauigkeit der supraleitenden Hochfrequenzstrukturen auf die Energieschärfe erreicht werden, so dass die resultierende Energieschärfe letztlich unabhängig von Fehlerbeiträgen der supraleitenden Beschleunigungsstrukturen im Hauptbeschleuniger ist. Zur Umsetzung wurden im Rahmen dieser Arbeit zuerst Simulationsrechnungen im longitudinalen Phasenraum durchgeführt, um den optimalen Arbeitspunkt für den S-DALINAC einzugrenzen. Die Ergebnisse dieser Simulationen lassen dabei neben einer höheren Energieschärfe des Elektronenstrahls auch eine größere Stabilität gegenüber Fehlereinflüssen erwarten. In einem weiteren Schritt musste die Strahldynamik in den Rezirkulationsbögen des S-DALINAC für einen nicht-isochronen Strahltransport mit Hilfe weiterer Simulationsrechnungen optimiert werden, bevor diese Bögen gemäß der Berechnungen umgestaltet wurden. Die Quantifizierung der durchgeführten Änderungen erfolgte durch Flugzeitmessungen mit einem eigens entwickelten Messaufbau, der in dieser Arbeit präsentiert wird. Zum Abschluss konnte der optimale Arbeitspunkt am S-DALINAC mit Hilfe systematischer Messungen aufgefunden und eingestellt werden. Die Energieschärfe des nicht-isochron rezirkulierten Strahls war mit 1.23 EXP -4 um einen Faktor 5.4 besser als diejenige mit isochron rezirkuliertem Strahl. Dieser Wert stellt gleichzeitig die bislang höchste gemessene Genauigkeit für einen rezirkulierten Strahl am S-DALINAC dar. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics 05 Department of Physics > Institute of Nuclear Physics |
||||
Date Deposited: | 18 Jun 2013 14:15 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:28 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-34695 | ||||
Referees: | Pietralla, Prof. Dr. Norbert ; Richter, Prof. Dr. Achim | ||||
Date of oral examination: | 13 May 2013 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3469 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |