Kehrer, Lorenz A. (2013):
Sauerstoffinduzierte Defektzustände in Thiophen-basierten organischen Feldeffekttransistoren.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Text
Dissertation - L. A. Kehrer 2012.pdf Available under: CC-BY-NC-ND 2.5 de - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Sauerstoffinduzierte Defektzustände in Thiophen-basierten organischen Feldeffekttransistoren | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Diese Dissertation behandelt die Einflüsse von Sauerstoff, Wasser und optischer Bestrahlung auf Poly(3-hexylthiophen) (P3HT)-basierte organische Feldeffekttransistoren (OFETs) in Top-Gate Geometrie. Die Stabilitäten bzw. Bauteileigenschaften im Betrieb in Abhängigkeit von äußeren Einflüssen werden charakterisieren. Es erfolgt eine Analyse der optischen, thermischen und elektronischen Eigenschaften der eingesetzten Organiken und der daraus resultierenden Bauteile. Des Weiteren werden auftretende Instabilitäten im Bauteilverhalten und damit verbundene Anforderungen an die äußeren Bedingungen vorgestellt und diskutiert. Hier wird sowohl gezeigt, dass Sauerstoff in die Bauteile eindiffundieren kann und Defektzustände in P3HT induziert, als auch unter welchen Bedingungen eine Besetzung dieser Defekte oder Ladungsträgerfallen erfolgen kann. Die Stabilität der Defekte wird offenbart und die Diffusion von Sauerstoff aus dem Bauteil heraus untersucht. Neben der Erzeugung und der Eliminierung der Falle wird aufgezeigt, wie die elektronische Entleerung der besetzten Fallen erfolgt. Am Ende dieser Dissertation werden die gefundenen Ergebnisse zu einem modellhaften Gesamtbild zusammengefügt und kritisch diskutiert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Uncontrolled Keywords: | Sauerstoff, Defektzustand, Falle, Fallenzustand, Organik, organische Halbleiter, Halbleiter, Polymere, organische Elektronik, Feldeffekttransistor, Poly(3-hexylthiophen), Thiophen, P3HT, OFET, PMMA | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Electronic Materials | ||||
Date Deposited: | 25 Feb 2013 13:04 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:16 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-32740 | ||||
Referees: | von Seggern, Prof. Dr. Heinz ; Jaegermann, Prof. Dr. Wolfram | ||||
Refereed: | 24 January 2013 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3274 | ||||
Export: |
![]() |
View Item |