Wiebel, Sebastian (2012):
Untersuchung zur thermischen Langzeitstabilität von Epoxidharzen der elektrischen Isoliertechnik in Abhängigkeit von oxidativen Umgebungseinflüssen.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Dissertation TLV von EP -
PDF
Diss_EP_Wiebel.pdf Copyright Information: CC-BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Untersuchung zur thermischen Langzeitstabilität von Epoxidharzen der elektrischen Isoliertechnik in Abhängigkeit von oxidativen Umgebungseinflüssen | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Gegenstand der Arbeit ist die Untersuchung des thermischen Langzeitverhaltens von drei Epoxidharzsystemen, die als Elektroisolierstoff eingesetzt werden. Diese finden als Hochtemperaturkunststoffe Anwendung für Leiterplatten, Schutzumhüllungen und Gehäusematerial von Stellmotoren und Sensoren, sowie als Spulenverguss im Elektromotorenbau. Die zunehmende Verkleinerung von Bauräumen und der steigenden Anteil von Elektronikkomponenten im Automobil erhöht die Temperatur- und Leistungsanforderungen an diese Werkstoffe. Da eine Vielzahl der Anwendungen ohne einen äußeren Angriff von Sauerstoff stattfinden besteht hier ein ungenutztes Potential, da die aktuell existierenden Prüfverfahren keine Selektierung von thermischen und thermo-oxidativen Alterungseffekten vornehmen. In dieser Arbeit werden die thermisch-oxidativen und rein thermischen bedingten Eigenschaftsänderungen beim Abbau von Epoxidharzen untersucht. Kurzzeitanalysen in der Vergangenheit konnten zeigen, dass die oxidative Anfälligkeit bei dieser Werkstoffgruppe gegeben ist und als ein wesentliches Kriterium zu Stabilitätsbewertung herangezogen werden muss. Die wird durch aktuelle Prüfverfahren nicht abgedeckt. Aus diesem Grund werden in dieser Arbeit an den ausgewählten Harzen Langzeitversuche durchgeführt und die atmosphärenabhängige Degradation auf Basis von ausgewählten Werkstoffkenngrößen analysiert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Uncontrolled Keywords: | Epoxidharze, thermisches Langzeitverhalten, Kunststoffe, Alterung, Werkstoffkunde, Kunststofftechnik, Elektroisolierstoffe, Vergussmasse, Leiterplatten, Formmasse, Analytik, TGA, FTIR, Ofenlagerung, Oxidation, Sauerstoff, Stickstoff, Automobilanwendungen | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 600 Technik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Center for Engineering Materials, State Materials Testing Institute Darmstadt (MPA) Chair and Institute for Materials Technology (IfW) 07 Department of Chemistry > Fachgebiet Makromolekulare Chemie |
||||
Date Deposited: | 10 Sep 2012 08:59 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:11 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-30932 | ||||
Referees: | Oechsner, Prof. Dr.- Matthias ; Rehahn, Prof. Dr. Matthias | ||||
Date of oral examination: | 3 July 2012 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3093 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |