Kamps, Sebastian (2012):
Untersuchungen und Herstellung von hydrophoben und superhydrophoben Beschichtungen zur Verbesserung des Wärmeübergangs durch dauerhafte Tropfenkondensation.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Thesis -
PDF
Thesis.pdf Available under: only the rights of use according to UrhG. Download (32MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Untersuchungen und Herstellung von hydrophoben und superhydrophoben Beschichtungen zur Verbesserung des Wärmeübergangs durch dauerhafte Tropfenkondensation | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Viele Arbeitsgruppen haben sich speziell mit dem Thema der Tropfenkondensation beschäftigt. Unabhängig von den zahlreichen Theorien, Berechnungen und Experimenten ergeben sich jedoch bis heute nur unbefriedigende Ergebnisse in der praktischen Umsetzung. So gibt es derzeit keine Möglichkeit, die Tropfenkondensation unter industriellen Bedingungen auf Dauer zu erhalten. Der Grund hierfür sind unzureichende Eigenschaften der Materialien. Darüber hinaus fehlen Zusammenhänge, die das Phänomen der Tropfenkondensation in Abhängigkeit der unterschiedlichsten Parameter für die Praxis beschreiben. Daher ist das Ziel dieser Arbeit, mögliche Materialien, die als Promotoren für die Tropfenkondensation förderlich sind, zu entwickeln, zu testen und zu bewerten. Dabei sollen Aspekte der Langzeitstabilität und der mechanischen Stabilität diskutiert werden. Entscheidend bei dieser Arbeit ist die Auswahl praxisrelevanter Materialien, um eine Wirtschaftlichkeit und damit eine industrielle Nutzung zu ermöglichen. Hieraus resultiert auch die Notwendigkeit einfacherer Prozesse. Hierbei sind auch umweltpolitische Aspekte zu berücksichtigen. Weiterhin soll aus den Untersuchungen ein Zusammenhang zwischen Oberflächeneigenschaften, wie den hydrophoben Eigenschaften oder unterschiedlichen Oberflächentopografien und der Steigerung des Wärmeübergangs, hergestellt werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Uncontrolled Keywords: | Filmkondensation, Tropfenkondensation, Wärmeübergang, Kondensation, hydrophob, superhydrophob, springender Tropfen, Koaleszenz, Rauheit | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 600 Technik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Material Analytics | ||||
Date Deposited: | 23 Apr 2012 10:11 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:03 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-29441 | ||||
Referees: | Ensinger, Prof. Dr. Wolfgang ; Stark, Prof. Dr. Robert | ||||
Date of oral examination: | 22 March 2012 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2944 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |