Siol, Christopher (2012):
Quasistatische und transiente Oberflächenpotentialverteilungen organischer Feldeffekttransistoren.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Dissertation Christopher Siol -
PDF
Dissertation_Christopher_Siol_online.pdf Copyright Information: CC-BY-NC-ND 2.5 de - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Quasistatische und transiente Oberflächenpotentialverteilungen organischer Feldeffekttransistoren | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | In dieser Arbeit wurden organische Feldeffekttransistoren (OFETs) durch orts- und zeitaufgelöste Oberflächenpotentialmessungen untersucht. Hierbei standen langsame Transportphänomene sowie Auf- und Entladeprozesse im Transistorkanal im Vordergrund. Insbesondere wurde das Laden und Entladen von Fallenzuständen analysiert und mit Instabilitäten des Drainstroms korreliert. Im experimentellen Teil wurde ein für in-situ Messungen an OFETs optimiertes System zur Kelvinsondenkraftmikroskopie (KPFM) aufgebaut, das ohne mathematische Korrekturen quantitativ akkurate Oberflächenpotentialdifferenzen liefert. Für die Präparation der Proben wurde ein flexibel einsetzbarer und kostengünstiger Schattenmaskenprozess etabliert, der zur Herstellung von OFETs mit anwendungsrelevanten Kanallängen von 5 μm geeignet ist. Die entwickelten experimentellen Methoden wurden zur Untersuchung von Pentacen basierten OFETs während deren Betrieb eingesetzt, um Instabilitäten und Hystereseeffekte aufzuklären. Der Schwerpunkt lag hierbei auf Betriebsbereichen mit geringen Drainströmen, die durch Messungen der Strom-/Spannungs-Kennlinien nur schwer zugänglich sind. Zunächst wurden die OFETs im quasistatischen Betrieb untersucht. Spannungsabfälle an Kontakten oder Korngrenzen wurden dabei in Korrelation mit dem jeweiligen Herstellungsprozess qualitativ betrachtet. Der Ladungstransport im Kanal wurde quantitativ untersucht und modelliert. Dabei konnte die Ladungsträgerbeweglichkeit gut durch das Transportmodell von Vissenberg und Matters beschrieben werden. Jedoch wurde bei geringen Ladungsträgerdichten eine Unterschätzung der Beweglichkeiten durch das Modell beobachtet. Zur Untersuchung dynamischer Prozesse während des Betriebs wurde das Oberflächenpotential im Kanal der OFETs beobachtet, während zyklisch zwischen Loch- und Elektronenakkumulation gewechselt wurde. Mit diesem Verfahren gelang es, bewegliche und feste Ladungen getrennt voneinander zu erfassen. Insbesondere wurden dabei in n-Typ und p-Typ OFETs remanent bzw. temporär gefangene negative Ladungen als Ursache für langfristige Schwellspannungsverschiebungen bzw. Hystereseeffekte identifiziert. Durch die Kombination dynamischer und statischer Oberflächenpotentialmessungen konnten dann in der Rekombinationszone eines ambipolaren OFET die Dichten von beweglichen und festen Elektronen bzw. Löchern untersucht werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Uncontrolled Keywords: | KPFM, Oberflächenpotential, OFET, Feldeffekttransistor, Stabilität, Hysterese, Ladungsträgerinjektion | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Electronic Materials | ||||
Date Deposited: | 05 Jun 2012 09:49 | ||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 12:04 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-28923 | ||||
Referees: | von Seggern, Prof. Dr. Heinz ; Jaegermann, Prof. Dr. Wolfram | ||||
Date of oral examination: | 7 February 2012 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2892 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |