Scharpff, Hans-Jürgen (2012):
Die Mineralwässer der Wetterau : Hydrogeologische und Hydrochemische Untersuchungen im Niederschlagsgebiet der Nidda.
Darmstadt, TU Darmstadt, [Book]
|
PDF
scharpff-komplett-pdfA-kompr.pdf Copyright Information: CC-BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (76MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Die Mineralwässer der Wetterau : Hydrogeologische und Hydrochemische Untersuchungen im Niederschlagsgebiet der Nidda | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Die vorstehenden Ausführung zeigen, daß ältere Angaben über die Mineralwässer der Wetterau überwiegend weitgestreut und oft schwer zugänglich veröffentlicht sind. Moderne zusammenfassende Darstellungen , insbesondere in hydrochemischer Hinsicht, fehlen. In der vorliegenden Arbeit soll daher eine möglichst umfassende Dokumentation über die Mineralwässer der Wetterau orgenommen werden. Besonderes Gewicht ist hierbei auf die bibliographische Zusammenstellung einschlägiger Veröffentlichungen und die kritische Auswertung der technischen Angaben und der bisher durchgeführten Wasseranalysen zu legen. Chronologische Zusammenstellungen über die an Quellaustritten vorgenommenen teohnischen Eingriffe und chemischen Analysen sollen eine Übersicht über die Geschichte der einzelnen Mineralwasseraustritte ermöglichen. Mit eigenen chemischen und physikalischen Untersuchungen an Quellen und Brunnen sollen im weiteren Umkreis der bisher in der Wetterau bekannt gewordenen Mineralwasseraustritte die Ausdehnung des erhöht mineralisierten Grundwassers sowie die wechselseitigen Beziehungen zum übrigen Grundwasser und zum Grundwasserleiter untersucht werden. Abschließend s o l l versucht werden, den Nachweis über Herkunft, Wanderweg und chemische Entwicklung der Mineralwässer zwischen Vogelsberg und Taunus zu erbringen. |
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Publisher: | TU Darmstadt | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 550 Geowissenschaften | ||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Earth Science | ||||
Date Deposited: | 13 Feb 2012 09:47 | ||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 12:04 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-28879 | ||||
Additional Information: | Darmstadt, TU, Diss., 1973 |
||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2887 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |