Oberthür, Markus (2000):
Gezielter Aufbau von beta-(1-4)-verknüpften Oligomeren der D-Galactose.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Titelblatt, Inhaltsverz., Kapitel 1 Einleitung und Problemstellung -
PDF
introduction.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (481kB) | Preview |
|
|
Kapitel 2 Ergebnisse -
PDF
results.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (776kB) | Preview |
|
|
Kapitel 3 Experimenteller Teil, Kapitel 4 Literaturverz. -
PDF
experiments_literature.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (324kB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Gezielter Aufbau von beta-(1-4)-verknüpften Oligomeren der D-Galactose | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Beta-(1-4)-verknüpfte Galactooligosaccharide stellen in vielerlei Hinsicht interessante Syntheseziele dar. So ist über die dreidimensionale Struktur der beta-(1-4)-D-Galactane nur wenig bekannt, obwohl diese Polymere als Bestandteil der Pflanzenzellwand auftreten und von einigen Pflanzen sogar als deren Hauptkomponente genutzt werden. Da diese Biomoleküle nur schwierig in Reinform und definierter Kettenlänge zu isolieren sind, wurde im Rahmen dieser Arbeit daher eine effiziente chemische Synthese entsprechender Oligogalactoside entwickelt, die somit erstmals zugänglich gemacht werden konnten. Die Synthese basiert auf der Verwendung von Thioglycosiden und Sulfoxiden als Galactosyl-Donoren, die sich als hervorragend geeignet für den Aufbau dieses Verknüpfungsmusters erwiesen. Darüber hinaus konnte die Effizienz der Glycosylierungen entscheidend durch die Verwendung neuartiger Substitutionsmuster erhöht werden, die den sterischen Einfluß der genutzten Schutzgruppen berücksichtigt. Weiterhin lassen die aus beta-(1-4)-verknüpften D-Galactose-Einheiten aufgebauten Analoga der Cyclodextrine, die Cyclogalactine, interessante Eigenschaften hinsichtlich ihres Komplexierungsverhaltens erwarten. Für die angestrebte Totalsynthese dieser neuen Cyclooligosaccharide wurden deshalb Methoden zur Generierung von geeigneten linearen Monomeren entwickelt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:20 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:39 | ||||
URL / URN: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000028 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-280 | ||||
Referees: | Lindner, Prof. Dr. Hans J. | ||||
Advisors: | Lichtenthaler, Prof. Dr. Frieder W. | ||||
Date of oral examination: | 20 December 1999 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/28 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |