Seifert, Jonas (2024)
Entwicklung einer Methode zur Strukturüberwachung automobiler Hochvoltspeicher.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00027473
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation_Seifert.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (32MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwicklung einer Methode zur Strukturüberwachung automobiler Hochvoltspeicher | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Melz, Prof. Dr. Tobias ; Rinderknecht, Prof. Dr. Stephan | ||||
Date: | 11 June 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | 121, lxi Seiten | ||||
Date of oral examination: | 20 June 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00027473 | ||||
Abstract: | Der elektrische Antriebsstrang ist eine Schlüsseltechnologie zur Realisierung nachhaltiger Mobilität. Darin kommt dem Hochvoltspeichersystem (HVS) aufgrund seines Anteils an Herstellungskosten, Fahrzeuggewicht sowie seines wesentlichen Beitrags zu strukturellen Eigenschaften eine zentrale Bedeutung zu. Zur Energiespeicherung werden üblicherweise Lithium-Ionen-Zellen eingesetzt, die zum Schutz vor mechanischen Lasten und Umgebungseinflüssen von einer mechanischen Struktur umgeben werden. Schäden an dieser Struktur bedingen das Risiko schwerwiegenderer Folgeschäden, woraus eine Erhöhung der Total-Cost-of-Ownership und Sicherheitseinschränkungen resultieren. Vor diesem Hintergrund ist das Ziel der vorliegenden Arbeit die Entwicklung eines Systems zur in-situ Diagnose solcher Schäden in der mechanischen Struktur von HVS. Im Bereich HVS sind derartige Systeme bisher unerforscht, weshalb im ersten Teil der Arbeit Methoden aus den Forschungsbereichen Structural Health Monitoring (SHM) und nicht-zerstörende Prüfung sondiert und hinsichtlich Transferierbarkeit in zwei Schritten bewertet werden. Zunächst wird die prinzipielle Anwendbarkeit anhand Anforderungen der in-situ Anwendung in der automobilen Großserie betrachtet. Anschließend erfolgt eine detaillierte Bewertung HVS-spezifischer Anforderungen. Für strukturdynamische Methoden auf Basis von FRF-Korrelationsmaßen (FRF-KM) wird das größte Anwendungspotential festgestellt, das im zweiten Teil der Arbeit verifiziert wird. Dazu werden am Beispiel des HVS des BMW i3 anwendbarkeitsbestimmende Diagnoserandbedingungen, z.B. Robustheit gegen Störeinflüsse und notwendiger Umfang des Datenakquisesystems auf die Realisierbarkeit von Diagnosezielen bis zur Schadenslokalisierung ermittelt. Die Generierung der zugrundeliegenden Datenbasis wird mit Hilfe eines mit Schadens- und Störeinflüssen parametrisierten und anhand einer extensiven Versuchsreihe validierten FE-Modells durchgeführt. Es wird gezeigt, dass mit heute verfügbaren FRF-KM Schadensdetektion größtenteils möglich, die Schadenslokalisierung jedoch nur unter günstigen Diagnoserandbedingungen möglich ist. Im dritten Teil der Arbeit werden, hierdurch motiviert, neue FRF-KM entwickelt. In anderen Bereichen, beispielsweise Modellanpassung, -skalierung und Modellordnungsreduktion, sind über SHM hinausgehende FRF-KM verfügbar. Zur Weiterentwicklung wird die Abstraktion kommunaler algorithmischer und mathematischer Konzepte in Form einer Ontologie vorgeschlagen. Es wird an Beispielsystemen gezeigt, dass mit dieser Methode Maße generiert werden können, die zum großen Teil unabhängige Bewertungen im Vergleich zum Stand der Technik erlauben und so bisher unerforschte Merkmale für SHM zur Verfügung stellen. Abschließend wird gezeigt, dass mit den neu entwickelten FRF-KM unabhängig der Diagnoserandbedingungen alle Diagnoseziele bis zur Lokalisierung realisiert werden können, wodurch die Anwendbarkeit der Methode der FRF-KM-basierten Schadensdiagnose für den untersuchten HVS und somit für modulare HVS verifiziert wird. In der vorliegenden Dissertation wird ein System zur in-situ Schadensdiagnose an der mechanischen Struktur von HVS entwickelt. Dazu werden zunächst bestehende Methoden der Strukturüberwachung hinsichtlich ihrer Transferierbarkeit auf HVS bewertet. Zudem werden schadenssensitive Merkmale durch die Abstraktion und generische Rekombination von FRF-KM entwickelt. Am Beispiel des HVS des BMW i3 wird gezeigt, dass diese bisher unerforschten Merkmale eine vollständige, robuste und effiziente Schadensdiagnose bis zur Lokalisierung im Kontext automobiler HVS ermöglichen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | automotive battery, SHM, structural health monitoring, damage detection, high-voltage battery, FRF-correlation | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-274738 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Research group System Reliability, Adaptive Structures, and Machine Acoustics (SAM) | ||||
Date Deposited: | 11 Jun 2024 12:02 | ||||
Last Modified: | 05 Sep 2024 12:41 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/27473 | ||||
PPN: | 519036859 | ||||
Export: |
View Item |