Mattfeldt, Philipp ; Latsch, Bastian ; Hielscher, Jürgen ; Desch, Sascha ; Schäfer, Niklas ; Chadda, Romal ; Werthschützky, Roland ; Seyfarth, André ; Kupnik, Mario (2024)
Maschinelles Lernen für die Situationserkennung einer aktiven Kniegelenkorthese.
14. VDI/VDE Mechatronik-Tagung 2021. Darmstadt, Germany (online) (24.-25.03.2021)
doi: 10.26083/tuprints-00026959
Conference or Workshop Item, Secondary publication, Publisher's Version
Text
Maschinelles_Lernen_fuer_die_Situationserkennung_einer_aktiven_Kniegelenkorthese.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (626kB) |
Item Type: | Conference or Workshop Item | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Maschinelles Lernen für die Situationserkennung einer aktiven Kniegelenkorthese | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 15 April 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2021 | ||||
Place of primary publication: | Darmstadt | ||||
Book Title: | Digital‐Fachtagung VDI MECHATRONIK 2021 | ||||
Event Title: | 14. VDI/VDE Mechatronik-Tagung 2021 | ||||
Event Location: | Darmstadt, Germany (online) | ||||
Event Dates: | 24.-25.03.2021 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00026959 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication service | ||||
Abstract: | Um den Menschen bedarfsgerecht und ergonomisch unterstützen zu können, müssen Assistenzsysteme die Bewegungen und Bewegungsabsichten des Nutzers frühzeitig erkennen. Die Individualität der menschlichen Bewegung ist dabei eine besondere Herausforderung. Dieser Beitrag zeigt, dass maschinelles Lernen geeignet ist, um aus den Daten ausgewählter, am Körper getragener Sensoren sieben alltägliche Bewegungssituationen zu unterscheiden. Ein Convolutional Neural Network erkennt Merkmale in den Bewegungsdaten, welche nicht nur auf die aktuelle Situation schließen lassen, sondern auch als Frühindikatoren dienen, aus denen eine kommende Bewegung antizipiert werden kann. Dazu ermittelt das Netzwerk für jede vordefinierte Situation eine Plausibilität im laufenden Betrieb basierend auf den Sensorsignalen des Assistenzsystems. Das hier beschriebene Modell wurde mit Bewegungsdaten von sechs Personen trainiert, wodurch eine Erkennungsgenauigkeit von 99,1 % erreicht wurde. Die Robustheit der Erkennung ist mit der Einführung einer Konfidenz gegeben und somit ein Einsatz der Situationserkennung an einer aktiven Kniegelenkorthese möglich. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-269593 | ||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 004 Computer science 600 Technology, medicine, applied sciences > 610 Medicine and health 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 621.3 Electrical engineering, electronics |
||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Measurement and Sensor Technology | ||||
Date Deposited: | 15 Apr 2024 09:53 | ||||
Last Modified: | 25 Sep 2024 07:20 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/26959 | ||||
PPN: | 518160181 | ||||
Export: |
View Item |