Chambosse, G. (2024)
Das Verformungsverhalten des Frankfurter Tons beim Tunnelvortrieb : Berichte über Messungen in der Frankfurter Innenstadt.
doi: 10.26083/tuprints-00026848
Book, Secondary publication, Publisher's Version
Text
10_Chambosse_Das Verformungsverhalten des Frankfurter Tons beim Tunnelvortrieb_Februar 1972.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (135MB) |
Item Type: | Book |
---|---|
Type of entry: | Secondary publication |
Title: | Das Verformungsverhalten des Frankfurter Tons beim Tunnelvortrieb : Berichte über Messungen in der Frankfurter Innenstadt |
Language: | German |
Date: | 11 June 2024 |
Place of Publication: | Darmstadt |
Year of primary publication: | 1972 |
Place of primary publication: | Darmstadt |
Series: | Mitteilungen der Versuchsanstalt für Bodenmechanik und Grundbau der Technischen Hochschule Darmstadt |
Series Volume: | 10 |
Collation: | 139 Seiten in unterschiedlichen Zählungen |
DOI: | 10.26083/tuprints-00026848 |
Origin: | Secondary publication service |
Abstract: | Zur Verbesserung der Verkehrsnotstände in der Frankfurter Innenstadt wurde bereits 1963 mit dem Ausbau eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes begonnen. Die Vorstellung in Frankfurt ging davon aus, zunächst in der City, in der die Verkehrsnot am größten ist, Tunnelanlagen zu schaffen unter Inkaufnahme von gewissen Kompromissen in den Außenbereichen. |
Uncontrolled Keywords: | MIG |
Status: | Publisher's Version |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-268486 |
Additional Information: | Herausgegeben von Prof. Dr.-Ing. H. Breth |
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology |
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Geotechnics |
Date Deposited: | 11 Jun 2024 07:49 |
Last Modified: | 25 Sep 2024 07:43 |
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/26848 |
PPN: | 51985960X |
Export: |
View Item |