Mader, Hermann (2024)
Untersuchungen über den Primärspannungszustand in bindigen überkonsolidierten Böden am Beispiel des Frankfurter Untergrundes.
doi: 10.26083/tuprints-00026794
Book, Secondary publication, Publisher's Version
Text
29_Mader_Untersuchungen über den primärspannungszustand in nindigen überkonsolidierten Böden am Beispiel des frankfurter Untergrundes_Februar 1989.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (150MB) |
Item Type: | Book |
---|---|
Type of entry: | Secondary publication |
Title: | Untersuchungen über den Primärspannungszustand in bindigen überkonsolidierten Böden am Beispiel des Frankfurter Untergrundes |
Language: | German |
Date: | 6 August 2024 |
Place of Publication: | Darmstadt |
Year of primary publication: | 1989 |
Place of primary publication: | Darmstadt |
Series: | Mitteilungen des Instituts für Grundbau, Boden- und Felsmechanik der Technischen Hochschule Darmstadt |
Series Volume: | 29 |
Collation: | V, FV, 176 Seiten |
DOI: | 10.26083/tuprints-00026794 |
Origin: | Secondary publication service |
Abstract: | Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, den Eigenspannungszustand in den tertiären Tonschichten des Frankfurter Untergrundes und daraus die geologische Vorbelastung besser zu erkunden. Dazu war es u. a. nötig, sich ein Bild über die Wasserdruckverhältnisse in diesen Schichten zu verschaffen. |
Uncontrolled Keywords: | MIG |
Status: | Publisher's Version |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-267948 |
Additional Information: | Schriftenreihe herausgegeben von Prof. Dr.-Ing. E. Franke; Dissertation, Technische Hochschule Darmstadt, 1988 |
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology |
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Geotechnics |
Date Deposited: | 06 Aug 2024 13:21 |
Last Modified: | 21 Oct 2024 10:12 |
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/26794 |
PPN: | 521402891 |
Export: |
View Item |