Kropff, Matthias (2011):
Sensorbasiertes Monitoring zur kontextsensitiven Unterstützung von Wissensarbeit.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
PDF
Dissertation_MKropff_20110802.pdf Available under: only the rights of use according to UrhG. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Sensorbasiertes Monitoring zur kontextsensitiven Unterstützung von Wissensarbeit | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | In der modernen Informationsgesellschaft ist es für die steigende Anzahl von Wissensarbeitern immer notwendiger, die Zeitphasen hoch geistiger Arbeit vor den Auswirkungen ungeplanter Unterbrechungen zu schützen. Empirische Untersuchungen belegen die negativen Auswirkungen auf kognitive Leistung, Bearbeitungsdauer, Stressempfinden und physiologischen Zustand, die aufgrund spontaner Arbeitsunterbrechungen durch Kollegen und Kommunikationstechnologien verursacht werden. Diese Arbeit verfolgt das Ziel, ein Unterbrechungsmanagement-System in Form eines Virtuellen Assistenten zu konzipieren, mit welchem dem Wissensarbeiter Unterstützung angeboten werden soll. Der Virtuelle Assistent schätzt hierzu auf Basis multimodaler Sensorinformationen unter Zuhilfenahme statistischer Modelle den Kontext des Wissensarbeiters und ergreift Maßnahmen zur Reduzierung der Unterbrechungskosten. Zur Analyse der Unterbrechungskosten wurde anhand verwandter Arbeiten ein umfassendes Faktorenmodell entwickelt, welches die Beziehung zwischen den Kontext beschreibenden Faktoren und den Auswirkungen von Unterbrechungen systematisch darstellt. Mit Blick auf das zu entwickelnde Unterbrechungsmanagement-System wurden anhand des Modells offene Faktoren identifiziert und daraus folgend in einem Laborexperiment die Auswirkungen von Unterbrechungen in Abhängigkeit der durchgeführten Aufgabenart, Störungsmodalität und der Antizipation von Kontrolle untersucht. Es zeigt sich, dass sich der Aufwand zur expliziten Steuerung eines solchen Systems negativ auf das Stressniveau auswirken kann. Gestützt durch diese Erkenntnisse wurde entsprechend der autonom entscheidende Virtuelle Assistent umgesetzt. Im Rahmen der Entwicklung wurden umfangreiche Sensorkomponenten und Nutzerschnittstellen implementiert sowie ein adaptiver Lernkreislauf entwickelt, um eine nutzerspezifische Anpassung des statistischen Modells zu ermöglichen. Der Prototyp des Virtuellen Assistenten wurde abschließend in einem Feldtest dazu eingesetzt, verschiedene Algorithmen aus dem Bereich des Maschinellen Lernens hinsichtlich ihrer Klassifikationsgüte zur Kontextbestimmung zu untersuchen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft > 004 Informatik 100 Philosophie und Psychologie > 150 Psychologie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften |
||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institute of Computer Engineering > Multimedia Communications 20 Department of Computer Science > Multimodale Interaktive Systeme 20 Department of Computer Science > Telecooperation 03 Department of Human Sciences > Institute for Psychology |
||||
Date Deposited: | 02 Aug 2011 14:19 | ||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 12:00 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-26633 | ||||
Referees: | Steinmetz, Prof. Dr.- Ralf ; Ellermeier, Prof. PhD Wolfgang ; Wolf, Prof. Dr.- Lars | ||||
Date of oral examination: | 3 December 2010 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2663 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |