Kraus, Benjamin (2024)
Eine digital unterstützte Methodik zur sensorischen Nutzung von Konstruktionselementen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00026617
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation Kraus Benjamin Version Veröffentlichung.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (21MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Eine digital unterstützte Methodik zur sensorischen Nutzung von Konstruktionselementen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Kirchner, Prof. Dr. Eckhard ; Kreimeyer, Prof. Dr. Matthias | ||||
Date: | 27 March 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | XIX, 142, XX-CVII Seiten | ||||
Date of oral examination: | 12 December 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00026617 | ||||
Abstract: | Diese Arbeit dreht sich um die Entwicklung einer Methodik zur sensorischen Nutzung von Konstruktionselementen sowie um die Digitalisierung der Werkzeuge, welche in der Methodik zum Einsatz kommen. Die Arbeit bewegt sich somit in den Themenfeldern der Sensorik, der methodischen Produktentwicklung, der Digitalisierung von Methoden und der damit verbundenen Softwareentwicklung. Zur Umsetzung des Ziels, die sensorische Nutzung von Konstruktionselementen methodisch sowohl effektiv als auch effizient zu unterstützen, kommt nach der Vorstellung des Stands der Forschung die Forschungsmethode Action Research zum Einsatz. Deren iterativer Aufbau führt zu den drei großen Handlungsblöcken dieser Arbeit. Im ersten Teil wird eine Methodik zur sensorischen Nutzung von Konstruktionselementen induktiv entwickelt. Hierzu wird die Konzeptphase des allgemeinen Entwicklungsmodells der Produktentwicklung gezielt auf die Nutzung für sensorisch nutzbare Komponenten angepasst, indem die Analyse und Konzeptentwicklung gezielt durch dafür geeignete Werkzeuge unterstützt wird. Die Beurteilung der Konzepte erfolgt durch eine Auswahl und Bewertung der Konzepte. Die Bewertung wird dabei gezielt durch ein allgemeines Zielsystem, welches Kriterien zur Berechnung der technischen Wertigkeit umfasst, unterstützt. Die Analyse der Methodik führt zum zweiten und größten Handlungsblock, der Entwicklung einer graphenbasierten Datenbank physikalischer Effekte. Dieser Effektgraph wird durch eine zugehörige Software unterstützt, welche es ermöglicht, aus der Datenbank Effektketten zu bilden und mit Hilfe dieser die methodische Entwicklung sensorisch nutzbarer Konstruktionselemente zu unterstützen. Die Kombination aus Datenbank und Software ermöglicht es, die für die Methodik wichtigen Kriterien zügig auszugeben. Für das Kriterium des Störgrößeneinflusses wird eigens ein Algorithmus aufgebaut, welcher die bisherige methodische Bewertung des Störgrößeneinflusses komplett automatisiert. Im dritten Handlungsblock wird dazu passend eine digitale Beschreibungsform für technische Systeme entwickelt, welche es ermöglicht, mit dieser Effektketten gezielt zu filtern. Hierzu erlaubt die Beschreibungsform die Darstellung sowohl von Komponenten als auch von Interaktionen in technischen Systemen. Am Ende jedes Handlungsblocks erfolgt eine Reflexion des Vorgehens und die Evaluation der Ergebnisse. Aus dieser lässt sich der weitere Handlungsbedarf für den nächsten Block ableiten. Als finale Evaluation aller Arbeitsergebnisse wird eine Studie mit ProbandInnen aus dem industriellen Umfeld durchgeführt. In dieser zeigt sich, dass der Einsatz der Methodik signifikant stark zur Verbesserung der Konzeptentwicklung für sensorisch nutzbare Komponenten beiträgt. Die Arbeit schließt mit einem Fazit zum Erfüllungsgrad der gesetzten Ziele und Forschungsfragen sowie einem Ausblick auf künftige Forschungspotentiale. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-266178 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Product Development and Machine Elements (pmd) | ||||
Date Deposited: | 27 Mar 2024 13:31 | ||||
Last Modified: | 02 Apr 2024 10:55 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/26617 | ||||
PPN: | 516703110 | ||||
Export: |
View Item |