Zimmermann, Adrian (2024)
Entwicklung eines Modells zur Berechnung von Kontaktwinkeln auf Zementstein unter Berücksichtigung der relativen Feuchte.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00026547
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
2024-01-19_Dissertation_AZimmermann.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (9MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwicklung eines Modells zur Berechnung von Kontaktwinkeln auf Zementstein unter Berücksichtigung der relativen Feuchte | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Koenders, Prof. Dr. Eduardus A. B. ; Klitzing, Prof. Dr. Regine von | ||||
Date: | 30 January 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | 120, XLIX Seiten | ||||
Date of oral examination: | 10 November 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00026547 | ||||
Abstract: | Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Modells zur quantitativen Prognose der Kontaktwinkel variabler Flüssigkeiten auf zementbasierten Systemen. In diesem Modell werden erstmals Parameter wie die relative Feuchte, Rauigkeit und Porosität in Kombination berücksichtigt. Methodisch wird zunächst ein analytisches Modell hergeleitet auf Grundlage klassischer Theorien der Grenzflächen- und Benetzungsforschung wie der van Oss-Chaudhury-Good-Theorie (vOCG), dem Wenzel-Modell und dem Cassie-Modell. Es folgt ein experimentelles Programm an exemplarischen Zementsteinproben (CEM I, w/z = 0,40 und 0,50), um grundlegende Modellparameter mit empirischen Eingangswerten zu belegen. Dieses Programm umfasst unter anderem Kontaktwinkelmessungen (CAM) auf Zementstein bei variablen relativen Feuchten, sowie Atomkraftmikroskopie (AFM) und Quecksilberdruckporosimetrie (MIP). Abschließend wird das Modell hinsichtlich einzelner Parameter diskutiert und anhand von Kontaktwinkelmessungen auf praxisnahen Mörteln und Betonen validiert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Zementstein, Oberflächenenergie, Kontaktwinkel, relative Feuchte, cement paste, surface free energy, surface energy, contact angle, relative humidity | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-265471 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 624 Civil engineering and environmental protection engineering |
||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Construction and Building Materials | ||||
Date Deposited: | 30 Jan 2024 12:40 | ||||
Last Modified: | 01 Feb 2024 14:35 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/26547 | ||||
PPN: | 515142190 | ||||
Export: |
View Item |