Klein, Jens Martin (2024)
Zur Gestaltung adhäsiver Laminatstirnverankerungen und Prozessanalyse zur Fertigung thermoplastischer Faserverbundrohre.
Beiträge zur Weiterentwicklung modularer Druckbehälter nach der Darmstädter Bauweise.
doi: 10.26083/tuprints-00026500
Book, Secondary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation_JensKlein_TUPrint.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (161MB) |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Zur Gestaltung adhäsiver Laminatstirnverankerungen und Prozessanalyse zur Fertigung thermoplastischer Faserverbundrohre. Beiträge zur Weiterentwicklung modularer Druckbehälter nach der Darmstädter Bauweise | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Mittelstedt, Prof. Dr. Christian ; Schürmann, Prof. Dr. Helmut ; Oechsner, Prof. Dr. Matthias | ||||
Date: | 30 January 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | February 2023 | ||||
Place of primary publication: | Düren | ||||
Publisher: | Shaker | ||||
Series: | Schriftenreihe Leichtbau | ||||
Series Volume: | 5 | ||||
Collation: | xx, 228 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 7 July 2022 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00026500 | ||||
Abstract: | Diese Arbeit steht im Kontext der Entwicklung von Druckbehältern mit thermoplastischer Matrix nach der sogenannten Darmstädter Bauweise. Konkret thematisiert werden Konstruktionsparameter adhäsiver Laminatstirnverankerungen und Prozessparameter für die Herstellung endlosfaserverstärkter Thermoplast-Rohre aus Bandhalbzeug im Schleuderverfahren. In eine Bohrung eingeklebte Anker ermöglichen eine punktuelle Krafteinleitung in die Stirnseite von Faser-Kunststoff-Laminaten. Die Untersuchung dieses Krafteinleitungskonzepts ist der Themenschwerpunkt dieser Arbeit. Die grundlegenden Einflüsse auf die Leichtbaueigenschaften werden beschrieben. Das mechanische Verhalten wird numerisch analysiert. Es werden Verfahren für eine zuverlässige Herstellung der Verankerung aufgezeigt. Den Kern der Arbeit stellt die experimentelle Untersuchung zum Einfluss des Laminataufbaus und der Geometrie auf das Tragverhalten einschließlich dem Vergleich zur T-Bolzenverbindung dar. Die Belastbarkeit der Klebschicht wird für verschiedene Adhäsive und Anker untersucht. Abschließend werden die wesentlichen Ergebnisse zu Konstruktionshinweisen zusammengefasst. Die Verankerung bewirkt eine niedrige Zwischenfaserbruch-Anstrengung im Laminat: Bereits kleine Querschnitte genügen, um Lasten bis zum Erreichen der Mindestbruchkraft hochfester Gewindestangen einzuleiten. Im Schleuderverfahren wird durch die Fliehkraft und das Aufschmelzen der thermoplastischen Matrix das Bandhalbzeug konsolidiert. Dieses Verfahren wird in einer Prozessanalyse untersucht und die Auswirkung der Drehzahl, der Prozesstemperatur und der Heizdauer auf den Porengehalt von CFK- und GFK-Polyamid6-Rohren diskutiert. Für beide Werkstoffe werden geringe Porengehalte erreicht. In einer Machbarkeitsstudie zeigt sich ein alternatives Fertigungsverfahren mit anionischer in-situ-Polymerisation von Polyamid6 ebenfalls für den Schleuderprozess geeignet. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-265003 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institut für Leichtbau und Strukturmechanik (LSM) | ||||
Date Deposited: | 30 Jan 2024 12:43 | ||||
Last Modified: | 01 Feb 2024 14:23 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/26500 | ||||
PPN: | 515147168 | ||||
Export: |
View Item |