Fröhlich, Torsten (2002):
Dynamisches Objektverhalten in Virtuellen Umgebungen.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Einführung -
PDF
1-intro.pdf Available under: only the rights of use according to UrhG. Download (799kB) | Preview |
|
|
Stand der Wissenschaft und Technik -
PDF
2-stateoftheart.pdf Available under: only the rights of use according to UrhG. Download (735kB) | Preview |
|
|
Ein Simulationssystem für Autonome Objekte -
PDF
3-simulation.pdf Available under: only the rights of use according to UrhG. Download (1MB) | Preview |
|
|
Modellierung von Simulationen mit Autonomen Objekten -
PDF
4-modell.pdf Available under: only the rights of use according to UrhG. Download (1MB) | Preview |
|
|
Integration multidimensionaler Interaktionsgeräte -
PDF
5-interaktion.pdf Available under: only the rights of use according to UrhG. Download (2MB) | Preview |
|
|
Anwendungen und Zusammenfassung -
PDF
6-conclusion.pdf Available under: only the rights of use according to UrhG. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Dynamisches Objektverhalten in Virtuellen Umgebungen | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Virtuelle Welten waren in den vergangenen Jahren wegen der hohen Kosten Forschungslaboren vorbehalten und der Öffentlichkeit anlässlich zeitlich begrenzter Ausstellungen und Messen zugänglich. Mit der dramatischen Leistungssteigerung der Personal Computer in den letzten Jahren rückt nun die Anwendung von Virtueller Realität im öffentlichen Raum, etwa in Museen, Freizeitparks in den Bereich des Möglichen. Damit das vielversprechende didaktische Potential dieses neuen Mediums genutzt werden kann, müssen Virtuelle Welten einfacher zu handhaben sein und lebendiger werden. Dies ist das Ziel der vorliegenden Arbeit. Zunächst werden eine Reihe von gängigen VR-Systeme darauf hin untersucht, ob und wie sie die Modellierung von lebendigen Virtuellen Welten unterstützen und wie Interaktionsgeräte angebunden werden. Bei der Untersuchung stellt sich heraus, daß sogenanntes statisches Verhalten teilweise unterstützt wird, die Simulation von dynamischem Objektverhalten einer großen Zahl von Objekten bleibt dagegen der Anwendung überlassen. Die Entwicklung von hoch dynamischen Virtuellen Welten ist damit sehr aufwendig. Die Anbindung von Interaktionsgeräten wie Trackingsystemen, Datenhandschuhen, usw. ist unzureichend. Die Geräteabstraktion ist nicht komplett und ein Defekt an einem Gerät führt typischerweise zum Neustart des VR-Systems. Daher wird zunächst ein Simulationssystem vorgestellt, welches dynamisches Objektverhalten einer großen Zahl von Objekten ermöglicht. Zentrales Konzept, sind die sogenannten Autonomen Objekte deren Verhalten durch Feature-Objekte konfiguriert wird. Die gesamte Konfiguration des Systems, inklusive Programmcode kann modifiziert werden, während das VR-System läuft, ohne einen zeitaufwendigen Neustart zu erfordern. Bei der Programmierung von Objektverhalten wird nicht auf interpretierte Skriptsprachen ausgewichen; es kann in wesentlich performanteren Sprachen wie C/C++ entwickelt werden. Durch die Möglichkeit, die Simulation auf mehrere Prozesse zu verteilen, kann moderne Multiprozessor-Hardware ausgenutzt werden. Darauf aufbauend wird eine Hierarchie von Features vorgestellt, die von Grundkonzepten der Interaktion, wie exklusive Kontrolle und Subskription von Information, bis zu einem Benutzermodell entwickelt wird. Eine neuartige grafische Notation erleichtert die visuelle Darstellung von dynamischem Objektverhalten. Anschließend widmet sich die Arbeit der Anbindung von Interaktionsgeräten. Es wird ein System vorgestellt, welches den gleichzeitigen Zugriff mehrerer VR-Applikationen auf Geräte ermöglicht, die an Rechner irgendwo im Netzwerk angeschlossen sind. Neuartige Fehlertolerante Kommunikationsprotokolle ermöglichen die für die Applikation transparente Behandlung von Fehlern und die Minimierung der Latenz bei der Interaktion von Virtuellen Umgebungen. Das System ist ebenfalls vollständig zur Laufzeit konfigurierbar, sodaß auch hier ein Neustart vermieden werden kann. Anhand dreier Anwendungen werden die Einsatzmöglichkeiten des Systems demonstriert: In einer transatlantischen Virtuellen Umgebung trainieren zwei Astronauten gemeinsam die Reparatur des Hubble Teleskops. Die Visuelle Simulation von Europas größtem Aquarium erlaubt das Eintauchen in Unterwasserwelten, die mit bis zu 1000 Fischen bevölkert sind. Am Beispiel des Domes von Siena wird dargestellt, wie Autonome Objekte zur Modellierung interaktiver Geschichten eingesetzt werden können. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Uncontrolled Keywords: | autonomous behavior, interaction devices, hardware abstraction, client-server, runtime configuration | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
Classification DDC: | 000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft > 004 Informatik | ||||
Divisions: | 20 Department of Computer Science | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:44 | ||||
URL / URN: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000262 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-2628 | ||||
Referees: | Encarnacao, Prof. Dr. Jose Luis ; Müller, Prof. Dr. Stefan | ||||
Advisors: | Encarnacao, Prof. Dr. Jose Luis | ||||
Date of oral examination: | 4 October 2002 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/262 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |