Koert, Johannes (2024)
Bewertung von Unsicherheiten beim Variantenvergleich energetischer Quartierssanierungen: Entwicklung eines Simulationsmodells zur Berücksichtigung streuender Einflussgrößen über den Lebenszyklus bei der ökonomischen und ökologischen Bewertung von Wohnquartieren.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00024361
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Koert_2023_Unsicherheiten_Quartierssanierung.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (3MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Bewertung von Unsicherheiten beim Variantenvergleich energetischer Quartierssanierungen: Entwicklung eines Simulationsmodells zur Berücksichtigung streuender Einflussgrößen über den Lebenszyklus bei der ökonomischen und ökologischen Bewertung von Wohnquartieren | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Graubner, Prof. Dr. Carl-Alexander ; Schneider, Prof. Dr. Jens | ||||
Date: | 27 February 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Series: | Dissertationsreihe des Instituts für Massivbau | ||||
Series Volume: | 56 | ||||
Collation: | IX, 203 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 18 July 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00024361 | ||||
Abstract: | Zur Bewältigung der Klimakrise, einer der größten globalen Aufgaben des 21. Jahrhunderts, hat sich Deutschland zur Erreichung der Treibhausgasneutralität bis 2045 verpflichtet. Die notwendigen Ziele zur Senkung der Treibhausgasemissionen des Gebäudesektors durch energetische Sanierung und eine Dekarbonisierung der Wärmeversorgung werden jedoch seit Jahren verfehlt. Als Hindernis wird neben mangelnden ökonomischen Anreizen die fehlende Transparenz bezüglich der Auswirkungen verschiedener Sanierungskonzepte vermutet. Insbesondere für die Handlungsebene des Quartiers fehlt es an robusten Bewertungsmethoden zur Unterstützung der relevanten Akteure bei der Entscheidungsfindung. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde daher eine Methodik entwickelt, welche eine Bewertung energetischer Quartierssanierungskonzepte unter Berücksichtigung von Unsicherheiten ermöglicht. Basis der Methodik sind Monte-Carlo Simulationen dynamischer Gebäude- und Quartiersmodelle zur Ermittlung der Quartiersenergiebedarfe. Anschließend folgen eine Ökobilanzierung und eine Lebenszykluskostenrechnung unter Verwendung von Szenarien zur Abbildung zukünftiger Entwicklungen unsicherer Eingangsparameter. Ergebnis der Methodik sind ökonomische, ökologische und energetische Indikatoren, die eine Vielzahl von Akteuren der energetischen Quartiersplanung bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich einer Variantenauswahl unterstützen können. Die beispielhafte Anwendung der Methodik zeigt deren Robustheit und den Mehrwert im Vergleich zu einer deterministischen Berechnung. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Unsicherheiten, Quartier, Sanierung, Bewertung | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-243611 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Solid Construction | ||||
TU-Projects: | PTJ|03EGB0014A|E4Q | ||||
Date Deposited: | 27 Feb 2024 13:08 | ||||
Last Modified: | 29 Feb 2024 07:20 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/24361 | ||||
PPN: | 515852295 | ||||
Export: |
View Item |