Kraemer, Anna-Katharina (2023)
Untersuchungen zu den Auswirkungen einer Feuerverzinkung auf die Ermüdungsfestigkeit von Bauteilen aus Stahl.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00024073
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
230303_Dissertation_AnnaKraemer.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (30MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Untersuchungen zu den Auswirkungen einer Feuerverzinkung auf die Ermüdungsfestigkeit von Bauteilen aus Stahl | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Oechsner, Prof. Dr. Matthias ; Mittelstedt, Prof. Dr. Christian | ||||
Date: | 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | xviii, 181 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 25 April 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00024073 | ||||
Abstract: | Die Feuerverzinkung ist ein langlebiger Korrosionsschutz für Bauteile aus Stahl und damit ein wichtiger Bestandteil, um die Sicherheit einer Konstruktion über die Lebensdauer zu gewährleisten. Ziel ist es, dieses Potential auch im Stahlund Verbundbrückenbau zu etablieren. Mit der bisherigen Forschung ist ein großer Schritt in diese Richtung bereits getan. Aus den rein phänomenologischen Betrachtungen konnte bisher eine Abminderung der Ermüdungsfestigkeit und eine Verschiebung zu niedrigeren Schwingspielzahlen abgeleitet werden. Es bleibt jedoch die Fragestellung nach den Ursachen für die Auswirkung der Feuerverzinkung auf die Ermüdungsfestigkeit von Bauteilen aus Stahl offen. Ziel dieser Arbeit ist, die Grundlage für ein mechanismenbasiertes Verständnis der schädigenden Wirkung der Feuerverzinkung unter ermüdender Beanspruchung zu schaffen. Der Fokus ist dazu auf die Bewertung der kritischen Rissbildung im Zinküberzug und im Stahlsubstrat gerichtet. Anhand von drei Schwerpunkten Kerbwirkung, Mikrostruktur und Bruchmechanik erfolgt eine systematische Identifikation und Bewertung zu den Schädigungsursachen. Neben experimentellen Ermüdungsversuchen dienen werkstoffanalytische Methoden und bruchmechanische Ansätze dazu, die mikrostrukturellen Einflüsse auf das Mikrorisswachstum zu erfassen. Als Ergebnis kann herausgestellt werden, dass die Feuerverzinkung als Korrosionsschutz geeignet ist, um im Brückenbau für sämtliche Kerbfälle eingesetzt zu werden. Die im Normentwurf vorgeschlagene Änderung der Steigung der Zeitfestigkeitsgeraden auf m = 5 erscheint zweckmäßig, sodass alle hier untersuchten Kerbfälle mit feuerverzinkten Bauteilen erfüllt werden können. Der Einfluss der Feuerverzinkung auf die Ermüdungsfestigkeit kann mit den durchgeführten Untersuchungen dennoch bestätigt und darüber hinaus differenzierter bewertet werden. Auf Basis der durchgeführten experimentellen Untersuchungen kann jetzt die Auswirkung der geometrischen Kerbe in Zusammenhang mit der Feuerverzinkung auf die Ermüdungsfestigkeit beurteilt werden. Bei niedrigen Überzugsdicken (< 100 μm) zeigt sich eine Kerbfallabhängigkeit. Die angewandten Methoden bestätigen, dass prozessbedingte thermische Schwindungsrisse im Zinküberzug nicht ursächlich sind für die schädigende Wirkung. Aufgrund der spröden Eigenschaften des Überzugs mit geringer Kohäsionsbruchfestigkeit kommt es zum frühen Risswachstum im Überzug. Eine Differenzierung der Rissbildung und des Risswachstums im Zinküberzug zwischen Normal- und Hochtemperaturverzinkung ist möglich. Aufgrund des verschiedenen Phasenaufbaus resultiert eine unterschiedliche Ausprägung und Verschiebung der Ermüdungsphasen, so dass bei Applikation des dünneren HTV-Überzugs die Rissbildung im Stahl später erfolgt als für Bauteile mit NTV-Überzug. Daraus resultiert eine tendenziell höhere Lebensdauer von HTVBauteilen. Die Ermüdungslebensdauerreduzierende Wirkung des Überzugs bleibt. Gegenüber einem unverzinkten Stahl sind die Phasen der Ermüdung bei feuerverzinkten Bauteilen aus Stahl zu früheren Lebensdauerzeitpunkten verschoben. Die Bewertung der Mikrostruktur des Zinküberzugs ermöglicht die Beschreibung schädigungsbildender Mechanismen. Daraus eröffnet sich die Möglichkeit, den Feuerverzinkungsüberzug zielgerichtet und beanspruchungsgerecht für Stahlbauteile als langlebigen und nachhaltigen Korrosionsschutz einzusetzen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-240736 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 624 Civil engineering and environmental protection engineering |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Center for Engineering Materials, State Materials Testing Institute Darmstadt (MPA) Chair and Institute for Materials Technology (IfW) > Bauteilfestigkeit | ||||
Date Deposited: | 24 Jul 2023 12:07 | ||||
Last Modified: | 25 Jul 2023 05:35 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/24073 | ||||
PPN: | 509889905 | ||||
Export: |
View Item |