Jüngling, Thomas (2010):
Vollständige Synchronisation chaotischer Oszillatoren mit zeitverzögerter Kopplung.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
PDF
dissjuengling.pdf Copyright Information: CC-BY-NC-ND 2.5 de - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Vollständige Synchronisation chaotischer Oszillatoren mit zeitverzögerter Kopplung | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Diese Arbeit beschäftigt sich mit zwei identischen chaotischen Systemen, die bidirektional mit zeitverzögerten Komponenten gekoppelt sind. Effekte vollständiger Synchronisation und Autosynchronisation, die in einer solchen Konfiguration auftreten können, werden sowohl experimentell als auch numerisch und analytisch untersucht. Für das Experiment wähle ich elektronische autonome Diodenoszillatoren, die im kHz-Bereich arbeiten. Jeder dieser Schwingkreise kann mit großer Genauigkeit durch eine dreidimensionale gewöhnliche Differenzialgleichung beschrieben werden. Deshalb ist das wesentliche Ziel dieser Arbeit, generische Eigenschaften des gegebenen Aufbaus zu extrahieren und Erklärungsmodelle für die beobachteten Synchronisationsmuster abzuleiten. Zuerst zeige ich allgemeine Kopplungsschemata, für die vollständige Synchronisation existiert. Ich unterscheide dabei zwischen invasiven und nicht-invasiven Komponenten der Kopplung. Die Parameter der nicht-invasiven Kopplung können variiert werden, um die Mechanismen der Stabilisierung zu studieren, wobei es sich infolge der Zeitverzögerung um ein nichttriviales Problem handelt. Meine analytischen Untersuchungen knüpfen an die Stabilitätsanalysen an, die aus der zeitverzögerten Rückkopplungskontrolle periodischer Orbits bekannt sind. Ich zeige, dass dieses Konzept auch auf chaotische Synchronisation angewandt werden kann. Schließlich führe ich ein stochastisches Modell ein, das auf der Zeitentwicklung von Lyapunov-Vektoren beruht. Das Modell erklärt den Mechanismus der Stabilisierung im Detail und liefert eine Approximation der charakteristischen Exponenten. Im letzten Teil der Arbeit untersuche ich eine Technik mit gepulster Kopplung, durch die eine deutliche Verbesserung antizipierender Synchronisation erreicht wird. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) |
||||
Date Deposited: | 23 Dec 2010 15:45 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:49 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-23740 | ||||
Referees: | Benner, Prof. Hartmut ; Drossel, Prof. Barbara | ||||
Date of oral examination: | 13 December 2010 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2374 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |