Wohlfromm, Timothy (2023)
Molekulardynamik-Simulationen zur Untersuchung der wechselseitigen Abhängigkeit von Lösungsmittel- und Proteindynamik.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00023327
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation_Wohlfromm_2023.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (12MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Molekulardynamik-Simulationen zur Untersuchung der wechselseitigen Abhängigkeit von Lösungsmittel- und Proteindynamik | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Vogel, Prof. Dr. Michael ; Liebchen, Prof. Dr. Benno | ||||
Date: | 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | 116 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 8 February 2022 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00023327 | ||||
Abstract: | Proteine sind an vielen physiologischen Prozessen in Zellen beteiligt und als solche unverzichtbar für das Leben. Es gilt als gesichert, dass für die Ausübung biologischer Funktionen, die Dynamik des Proteins von zentraler Bedeutung ist. Es wird angenommen, dass die molekulare Umgebung des Proteins entscheidend für dessen Dynamik ist. Insbesondere das Lösungsmittel spielt eine zentrale Rolle, da davon ausgegangen wird, dass Proteine ohne ein geeignetes Lösungsmittel keine funktionsrelevante Dynamik aufweisen. Trotz intensivster Bemühungen gibt es bis heute kein qualitatives Modell, das die dynamischen Phänomene von Proteinen erklären könnte. Im Rahmen dieser Arbeit wird untersucht, wie Protein- und Lösungsmitteldynamik zusammenhängen. Zu diesem Zweck werden Molekulardynamik-Simulation verwendet, da sie ein vielseitiges Werkzeug sind, um Zusammenhänge auf konzeptioneller Ebene anhand von Modellsystemen zu verstehen. Proteine werden der weichen Materie zugeordnet. Als solche sind sie insbesondere glasbildende Systeme, wodurch angenommen werden kann, dass bestehende theoretische Überlegungen zum Glasübergang für das Verständnis der Proteindynamik relevant sind. In diesem Kontext werden zunächst Systeme zu Glyzerin, einem prominenten Glasbildner, implementiert, simuliert und analysiert. Dabei gelingt es durch Analysen an einzelnen Untergruppen des Systems die experimentell beobachtete ungewöhnlich große Trennung zwischen Rotation- und Translationsdynamik nachzubilden. Es wird gezeigt, dass – entgegen der Annahme einer großen Flexibilität – das Glyzerinmolekül auf der Zeitskala der untersuchten Reorientierungsdynamik als starr angenommen werden muss. Die Analyse einzelner Molekülkomponenten bestätigt, dass die experimentell beobachteten Anomalien bei Glyzerin auf die anisotrope Spinverteilung des Moleküls zurückzuführen sind. Darüber hinaus konnten zuvor heuristisch eingeführte experimentelle Auswerteverfahren durch Replikation im Modellsystem verifiziert werden. Zusätzlich werden Protein-Wasser-Mischsysteme in neutralen, geometrisch beschränkten Systemen untersucht, deren Form an die Startkonfiguration des Proteins angepasst wird. Die Größe der so entstandenen Pore und die Starrheit der begrenzenden Wand können systematisch variiert werden. Diese gezielte Variation der Umgebungsparameter erlaubt es, die gegenseitige Abhängigkeit von Protein- und Lösungsmitteldynamik zu zeigen, was der weit verbreiteten Annahme eines einseitigen Einflusses des Lösungsmittels auf die Proteindynamik widerspricht. Der funktionale Zusammenhang der Korrelationszeiten für Systemkomponenten in der Nähe der gemeinsamen Grenzfläche deutet auf eine Abhängigkeit in Form eines Potenzgesetzes hin. Unterhalb eines kritischen Hydratationsgrades nimmt die Proteinmobilität bei weiterer Verringerung des Hydratationswassers rapide ab; oberhalb stellt sich bulk-artige Dynamik ein. In den untersuchten Systemen ist diese Grenze erreicht, wenn die Masse des Hydratationswassers das 1.5-fache der Masse des Proteins beträgt. Die räumlich aufgelösten Analysen zeigen, dass die Wirkung der Porenwand auf die Wasserdynamik zwar stark, aber kurzreichweitig und damit im Wesentlichen auf die ersten beiden Wasserschichten beschränkt ist. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-233275 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics > Institute for Condensed Matter Physics > Molecular dynamics of condensed matter | ||||
Date Deposited: | 20 Apr 2023 12:03 | ||||
Last Modified: | 21 Apr 2023 09:13 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/23327 | ||||
PPN: | 50719053X | ||||
Export: |
View Item |