Schidleja, Martin (2010):
Ladungsträgerinjektion in ambipolare, leuchtende Feldeffekttransistoren.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
PDF
Dissertation_veröffentlicht.pdf Copyright Information: CC-BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Ladungsträgerinjektion in ambipolare, leuchtende Feldeffekttransistoren | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Der organische lichtemittierende Transistor (OLEFET) ist ein neues Bauteil der organischen Elektronik, das grundsätzlich das Leuchten der organischen Leuchtdiode (OLED) mit der Geometrie und den Schalteigenschaften des organischen Feldeffekttransistors (OFET) kombiniert. In dieser Arbeit werden ambipolare OLEFETs basierend auf verschiedenen organischen Halbleitern realisiert und bezüglich ihrer Bauteileigenschaften untersucht. Der Schwerpunkt ist hierbei auf die Charakterisierung der Injektionseigenschaften von Elektronen und Löchern in den Halbleiter gelegt. In Bauteilen, bei denen analog zum klassischen Transistoraufbau das gleiche Metall für Source und Drain verwendet wird, zeigt sich ein signifikanter Einfluss der Ladungsträgerinjektion auf das gesamte Bauteilverhalten. Diese kontaktlimitierten Bauteile werden im Rahmen eines Transistormodells analysiert, in dem die nichtlinearen Widerstände für die Ladungsträgerinjektion berücksichtigt sind. In anderen Bauteilen ist das Konzept der OLED auf den OLEFET übertragen, indem unterschiedliche Metalle für die Kontakte verwendet werden, um die Injektion beider Ladungsträgersorten zu optimieren. Der Ladungstransport in diesen Bauteilen ist hauptsächlich durch die Eigenschaften des Transistorkanals bestimmt und wird bezüglich der Transportparameter und der zeitlichen Stabilität untersucht. Die Bauteile mit den angepassten Kontakten zeigen eine vollständig andere Lumineszenzcharakteristik als die kontaktlimitierten OLEFETs, insbesondere durch das Auftreten von Lumineszenz in den unipolaren Transportbereichen. Dieses Phänomen, das durch die Verhältnisse an der Metall/Organik-Grenzfläche bestimmt ist, wird im Hinblick auf den Informationsgehalt über die Kontaktbildung analysiert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Uncontrolled Keywords: | Feldeffekttransistor, ambipolar, Licht, Lichtemission, Kontakt, Ladungsträgerinjektion, Rekombinationszone | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Electronic Materials |
||||
Date Deposited: | 09 Nov 2010 10:55 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:48 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-23153 | ||||
Referees: | von Seggern, Prof. Dr. Heinz ; Jaegermann, Prof. Dr. Wolfram | ||||
Date of oral examination: | 29 September 2010 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2315 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |