Niessen, Martin Benedikt (2022):
Untersuchungen zur Robustheit von Kollisionsschweißprozessen bei minimalem Energieeintrag. (Publisher's Version)
Darmstadt, Technische Universität Darmstadt,
DOI: 10.26083/tuprints-00023008,
[Ph.D. Thesis]
![]() |
Text
Dissertation_B_Niessen.pdf Copyright Information: CC-BY-NC 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial. Download (4MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Status: | Publisher's Version | ||||
Title: | Untersuchungen zur Robustheit von Kollisionsschweißprozessen bei minimalem Energieeintrag | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Das Kollisionsschweißen erlaubt die Herstellung von stoffschlüssigen Verbindungen zwischen artgleichen und artungleichen Metallen mit hoher Verbundfestigkeit und weiteren vorteilhaften Verbindungseigenschaften. Allerdings ist das Prozessverständnis aufgrund der kurzen Prozesszeiten und des komplexen Zusammenspiels verschiedener physikalischer und chemischer Phänomene noch immer lückenhaft. Dadurch bestehen bei der Auslegung von Kollisionsschweißprozessen Unsicherheiten, die zu einem aufwendigen und iterativen Vorgehen führen und ein Potential zu Kosten- und Ressourceneinsparungen bieten. Das Ziel dieser Arbeit ist daher, das Prozessverständnis hinsichtlich der Prozessgrenzen, der wirkenden Fügemechanismen und der resultierenden Verbindungseigenschaften zu erhöhen, um so die Grundlage für die Auslegung von robusten und energieeffizienten Kollisionsschweißprozessen zu schaffen. Hierfür werden in einem speziell für Grundlagenuntersuchungen entwickelten Modellversuchsstand die Prozessfenster für Aluminium und Kupfer und deren Paarung unter Variation verschiedener Prozessparameter untersucht. Dabei wird der Prozess mittels eines Systems zur Hochgeschwindigkeits-Prozessbeobachtung erfasst. Die gefügten Verbunde werden hinsichtlich ihrer Fläche und Verbundfestigkeit in Abhängigkeit der Prozessgrößen analysiert. Anhand der Ergebnisse kann eine mathematische Beschreibung der Prozessgrenzen basierend auf den auftretenden Phänomenen und den relevanten Einflussgrößen hergeleitet werden. Zudem ergeben sich neue Erkenntnisse über die in verschiedenen Bereichen des Prozessfensters wirkenden Fügemechanismen sowie die resultierenden Verbindungseigenschaften hinsichtlich der gefügten Fläche und der Verbundfestigkeit. Es zeigt sich, dass die durch die Kollision entstehende Partikelwolke eine zentrale Rolle in der Wärmeverteilung zwischen der Kollisionszone und dem sich davor einstellenden Kollisionsspalt einnimmt und damit den Prozess der Verbindungsbildung beeinflusst. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | xviii, 141 Seiten | ||||
Uncontrolled Keywords: | Kollisionsschweißen, Elektromagnetisches Pulsschweißen, Sprengschweißen, Robustheit, Prozessfenster, minimaler Energieeintrag, artgleiche und artungleiche Metallverbindungen | ||||
Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Production Engineering and Forming Machines (PtU) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Production Engineering and Forming Machines (PtU) > Smart Structures |
||||
Date Deposited: | 21 Dec 2022 13:17 | ||||
Last Modified: | 02 Jan 2023 13:48 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00023008 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-230088 | ||||
Referees: | Groche, Prof. Dr. Peter ; Leyens, Prof. Dr. Christoph | ||||
Date of oral examination: | 11 October 2022 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/23008 | ||||
PPN: | 503190098 | ||||
Export: |
![]() |
View Item |