Ziemba, Marc ; Radtke, Mariusz ; Schumacher, Leon ; Hess, Christian (2022):
Aufklärung der CO₂‐Hydrierung über In₂O₃‐Nanopartikeln mittels Operando UV/Vis‐ und Impedanzspektroskopie. (Publisher's Version)
In: Angewandte Chemie, 134 (39), Wiley-VCH, e-ISSN 1521-3757,
DOI: 10.26083/tuprints-00022907,
[Article]
![]() |
Text
ANGE_ANGE202209388.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (757kB) |
![]() |
Text
(Supplement)
ange202209388-sup-0001-misc_information.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (1MB) |
Item Type: | Article |
---|---|
Origin: | Secondary publication DeepGreen |
Status: | Publisher's Version |
Title: | Aufklärung der CO₂‐Hydrierung über In₂O₃‐Nanopartikeln mittels Operando UV/Vis‐ und Impedanzspektroskopie |
Language: | German |
Abstract: | Während sich In₂O₃ als vielversprechender Katalysator für die CO₂‐Aktivierung erwiesen hat, fehlt bisher ein grundlegendes Verständnis seiner Funktionsweise bei der CO₂‐Hydrierung, da die Anwendung der operando‐Schwingungsspektroskopie aufgrund von Absorptionseffekten eine Herausforderung darstellt. In dieser mechanistischen Studie untersuchen wir systematisch die Redox‐Prozesse im Zusammenhang mit der reversen Wassergas‐shift‐Reaktion (rWGSR) über In₂O₃‐Nanopartikeln, sowohl an der Oberfläche als auch in der Bulkstruktur. Basierend auf temperaturabhängigen operando‐UV/Vis‐Spektren und einem neuartigen operando‐Impedanz‐Ansatz für thermische Pulverkatalysatoren schlagen wir die Oxidation durch CO₂ als den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt für die rWGSR vor. Die Ergebnisse stimmen mit Redox‐Prozessen überein, wobei wasserstoffhaltige Oberflächenspezies nachweislich eine fördernde Wirkung aufweisen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass für die Aktivität neben Oberflächenprozessen die Sauerstoff/Wasserstoff‐Dynamik wichtig ist, was nicht nur für In₂O₃, sondern auch für andere reduzierbare Oxidkatalysatoren von Bedeutung sein dürfte. |
Journal or Publication Title: | Angewandte Chemie |
Volume of the journal: | 134 |
Issue Number: | 39 |
Place of Publication: | Darmstadt |
Publisher: | Wiley-VCH |
Collation: | 9 Seiten |
Uncontrolled Keywords: | CO₂-Aktivierung, In₂O₃, Operando-Spektroskopie, Reaktionsmechanismus, Reverse Wasser-Gas-Shift |
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie |
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Physical Chemistry |
Date Deposited: | 23 Dec 2022 14:09 |
Last Modified: | 04 Jan 2023 08:02 |
DOI: | 10.26083/tuprints-00022907 |
Corresponding Links: | |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-229073 |
Additional Information: | German version |
SWORD Depositor: | Deep Green |
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/22907 |
PPN: | 503248398 |
Export: |
![]() |
View Item |