Bischof, Peter ; Gleiter, Rolf ; Hafner, Klaus ; Knauer, Karl Heinz ; Spanget-Larsen, Jens ; Süss, Hans-Ulrich (2022):
Das Photoelektronen- und Elektronenspektrum des 1,3,5-Tri-tert-butylpentalens. Hinweis auf Bindungsalternanz im Grundzustand. (Publisher's Version)
In: Chemische Berichte, 111 (3), pp. 932-938. Wiley, e-ISSN 1099-0682,
DOI: 10.26083/tuprints-00022377,
[Article]
![]() |
Text
Chemische Berichte - M rz 1978 - Bischof - Das Photoelektronen‐ und Elektronenspektrum des 1 3 5‐Tri‐tert‐butylpentalens .pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Origin: | Secondary publication service | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
Title: | Das Photoelektronen- und Elektronenspektrum des 1,3,5-Tri-tert-butylpentalens. Hinweis auf Bindungsalternanz im Grundzustand | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Das Photoelektronenspektrum (He(I)) und das Absorptionsspektrum (UV-VIS) von 1,3,5-Tri-tert-butylpentalen (1) werden diskutiert. Die Zuordnung der ersten vier Banden erfolgt aufgrund eines Vergleichs mit den berechneten Orbitalenergien bzw. Übergängen. Beim Absorptionsspektrum von 1 ist nur dann eine gute Übereinstimmung zwischen Experiment und Rechnung zu erzielen, wenn Bindungsalternanz bei 1 angenommen wird. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Journal or Publication Title: | Chemische Berichte | ||||
Volume of the journal: | 111 | ||||
Issue Number: | 3 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Publisher: | Wiley | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Organ Chemistry | ||||
Date Deposited: | 22 Nov 2022 10:25 | ||||
Last Modified: | 22 Nov 2022 10:26 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00022377 | ||||
Corresponding Links: | |||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-223772 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/22377 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |