Habr, Klaus (2002):
Gekoppelte Simulation hydraulischer Gesamtsysteme unter Einbeziehung von CFD.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Dissertation -
PDF
Diss_Habr_1.PDF Available under: only the rights of use according to UrhG. Download (4MB) | Preview |
|
|
Anhang F - Bildsequenzen -
PDF
Diss_Habr_2.PDF Available under: only the rights of use according to UrhG. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Title: | Gekoppelte Simulation hydraulischer Gesamtsysteme unter Einbeziehung von CFD | ||||||
Language: | German | ||||||
Abstract: | Die Modelle der konzentrierten/verteilten Parameter sind die am weitesten verbreiteten Modelle zur Simulation von hydraulischen Gesamtsystemen. Zur Zeit liegt in der Ölhydraulik ein deutlicher Schwerpunkt bei der Verwendung von Modellen mit konzentrierten Parameter vor. In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass es praxisrelevante Anlagenkonfigurationen gibt, in welchen eine Simulation mit den oben genannten Modellen keine verwertbaren Ergebnisse liefert. Dieser Fall tritt ein, wenn die Wechselwirkung der Kavitation in einer Systemkomponente mit dem Restsystem einen nicht zu vernachlässigbaren Beitrag zu dem Gesamtverhalten liefert. Aus diesem Sachverhalt heraus ergaben sich für den praxisorientierten Einsatz von Simulationen ölhydraulischer Gesamtsysteme unmittelbar vier Kernfragestellungen, deren Beantwortung Gegenstand dieser Arbeit war: 1. Auf welche Art und Weise kann man mit einer hohen Genauigkeit das Zusammenwirken von hydraulischen Komponenten ohne Kavitation abbilden? 2. Mit welcher Messtechnik kann der dynamische Volumenstrom zuverlässig und präzise gemessen werden (Grundlage, um die oben dargestellte Problematik überhaupt erfassen zu können)? 3. Mit welchem Modell kann der komplexe Vorgang Kavitation mit dem numerischen Werkzeug CFD abgebildet werden, so dass die Berechnungsergebnisse hinreichend genau die Realität beschreiben? 4. Welche prinzipielle Vorgehensweise ist bei der Simulation erforderlich, um eine gekoppelte Berechnung mit zwei völlig verschiedenen numerischen Verfahren durchzuführen? |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Uncontrolled Keywords: | CFD, gekoppelte Simulation, ölhydraulische Gesamtsysteme, dynamische Volumenstrommessung | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften | ||||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 11:48 | ||||||
URL / URN: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000221 | ||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-2212 | ||||||
Referees: | Schäfer, Prof. Dr. M. | ||||||
Advisors: | Stoffel, Prof. Dr.- Bernd | ||||||
Date of oral examination: | 19 December 2001 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/221 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
![]() |
View Item |