Gatterdam, Maximilian (2022):
Hochtemperatur-Thermoelektrika als Wärmedämmschichten. (Publisher's Version)
Darmstadt, Technische Universität Darmstadt,
DOI: 10.26083/tuprints-00021530,
[Ph.D. Thesis]
![]() |
Text
Dissertation_Maximilian_Gatterdam_2022.pdf Copyright Information: CC-BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (9MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Status: | Publisher's Version | ||||
Title: | Hochtemperatur-Thermoelektrika als Wärmedämmschichten | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnten die n- und p-Leiter EuB6 und Borcarbid synthetisiert sowie röntgendiffraktometrisch und thermoelektrisch charakterisiert werden. Außerdem wurden sie in dünnen Schichten abgeschieden. Zusätzlich wurden die Oxidation von EuB6 und die daraus entstehenden Europiumborate in Bezug auf Struktur und magnetische Eigenschaften untersucht. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | 140 Seiten | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Fachgebiet Anorganische Chemie | ||||
Date Deposited: | 29 Jun 2022 12:06 | ||||
Last Modified: | 16 Aug 2022 10:52 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00021530 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-215305 | ||||
Referees: | Schneider, Prof. Dr. Jörg J. ; Albert, Prof. Dr. Barbara | ||||
Date of oral examination: | 13 June 2022 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/21530 | ||||
PPN: | 496579940 | ||||
Export: |
![]() |
View Item |