Schultheis, Stephan Eckhard (2022)
Fischer-Tropsch-Synthese zu kurzkettigen Olefinen mit Eisenkatalysatoren geträgert auf Industrieruß.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00021081
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
_DissertationStephanSchultheis_Endfassung.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (27MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Fischer-Tropsch-Synthese zu kurzkettigen Olefinen mit Eisenkatalysatoren geträgert auf Industrieruß | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Etzold, Prof. Dr. Bastian J. M. ; Albert, Prof. Dr. Barbara | ||||
Date: | 2022 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | x, 113 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 28 February 2022 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00021081 | ||||
Abstract: | Der Umfang und die Ziele der vorliegenden Arbeit sind in vier Teilaspekte zu untergliedern. Aus dem Stand der Technik geht hervor, dass kohlenstoffgeträgerte Eisenkatalysatoren vielver-sprechende Systeme für die Fischer-Tropsch-to-Olefins-Route darstellen. Jedoch beschränkt sich ein Großteil der Forschungen auf Modellsubstanzen wie CMK-3. Dementsprechend existiert eine Wissenslücke bezüglich des Einsatzes im technischen Maßstab kommerziell verfügbarer Kohlenstoffe. Folglich besteht der erste Teil der vorliegenden Arbeit aus der Etablierung einer Präparationsroute zur reproduzierbaren Herstellung von Natrium- und Schwefel-dotierten Eisenkatalysatoren auf verperlten Industrierußen. Zusätzlich erfolgt eine umfassende Charakte-risierung der Urruße sowie der hergestellten Katalysatoren. Hierbei stehen neben der Bestimmung der chemischen Zusammensetzung mittels Elementaranalyse und ICP-OES, Untersuchungen der Textur mittels N2-Physisorption, verschiedene sorptive sowie temperatur-programmierte Untersuchungen (CO2-/CO-Chemisorption, TPR, TPD-MS) und transmissions-elektronenmikroskopische Messungen im Fokus. Neben Aktivitätstests in der CO2-FTS werden Charakterisierungen der Ausbauproben zur Beurteilung der Eignung der jeweiligen Urruße als Trägermaterial für einen FTS-Katalysator herangezogen. Weiterhin besteht eine Wissenslücke bezüglich des Verhaltens kohlenstoffgeträgerter Eisenkata-lysatoren in der CO2-FTS (CO2:H2 1:3 mol mol-1). Zunächst wird durch eine Kombination aus katalytischen Aktivitätstests (325 °C, 30 bar) und Charakterisierungen der Ausbauproben der am besten als Trägermaterial geeigenete Urruß ermittelt. Im weiteren Verlauf werden an diesem System verschiedene Prozessparameter, wie die Temperatur (325-360 °C), der Druck (30-110 bar) oder die Verweilzeit, welche über den Massenstrom (0,015 - 0,075 g min-1) des Feeds eingestellt wird, variiert. Des Weiteren ist der Einfluss der Feed-Zusammensetzung auf die Katalysator-Perfomance der Ruß-geträgerten Eisenkatalysatoren weitestgehend unbekannt. Hierbei gilt es neben den Aus-wirkungen der Veränderung des CO2:H2-Verhältnisses, das Verhalten gegenüber variierenden CO-Belastungen zu untersuchen. Hieraus resultieren die Arbeitspakete drei und vier. Um Experimente dieser Art realieren zu können, wird im Rahmen dieser Arbeit ein kontinuierlich betriebener FTS-Versuchsstand mit online-GC-Analytik geplant, gebaut und in Betrieb genommen. Dieser umfasst eine variable Gasversorgung mit vier Prozessgasen (He, H2, CO, CO2) sowie die Möglichkeit zur Heißwachsabscheidung. Der Versuchsstand kann im Prozess-fenster bis T = 400 °C und p = 35 bar betrieben werden. Neben einer umfassenden Auto-matisierung des Versuchsstandes erfolgt im Rahmen dieser Arbeit die Implementierung einer automatisierten Auswertungsroutine. In Folge der Validierung des Versuchsstandes wird ein einheitliches Einfahrprotokoll entwickelt, um die nachfolgenden Feed-Variationen aus einem stationären Zustand heraus durchführen zu können. Abschließend werden erste Versuche zum Verhalten der Ruß-geträgerten Katalysator-systeme unter variierenden Feed-Mischungen durchgeführt. Hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf der Untersuchung der Langzeitstabilität (TOS bis 285 h) der eingesetzten Systeme. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-210817 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Technische Chemie > Technische Chemie I | ||||
Date Deposited: | 12 Apr 2022 12:22 | ||||
Last Modified: | 04 Aug 2022 13:34 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/21081 | ||||
PPN: | 494270322 | ||||
Export: |
View Item |