Bennewitz, Florian (2022)
Sensitivitätsanalyse zukünftiger stationärer Übertragungsaufgaben in hybriden AC-DC-Netzstrukturen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00020922
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
2022-03-16_Bennewitz_Florian.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (11MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Sensitivitätsanalyse zukünftiger stationärer Übertragungsaufgaben in hybriden AC-DC-Netzstrukturen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Hanson, Prof. Dr. Jutta ; Hofmann, Prof. Dr. Lutz | ||||
Date: | 2022 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | XVIII, 154, xxxvii Seiten | ||||
Date of oral examination: | 16 September 2021 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00020922 | ||||
Abstract: | Bedingt durch die Energiewende ergeben sich im elektrischen Energieversorgungssystem umfangreiche Transformationsprozesse, die kurz- wie langfristig die bestehenden Übertragungsaufgaben elektrischer Energie zwischen Erzeugung und Verbrauchern strukturell beeinflussen. Diese Übertragungsaufgaben müssen in Form des ausgebildeten stationären Arbeitspunktes des Systems stets zulässig wie stabil realisierbar sein und zudem eine ausreichende stationäre Sicherheitsmarge gegenüber Störungen inkludieren. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden verschiedene strukturelle Einflussfaktoren auf die stationären Übertragungsaufgaben untersucht und bewertet. Dies beinhaltet zunächst die Netzstruktur des zugrunde liegenden Übertragungsnetzes, die zum einen hinsichtlich ihrer Ausdehnung und zum anderen bezüglich des Einflusses von lokaler Blindleistungskompensation untersucht wird. Weiterhin wird die Erzeugungsstruktur einer entsprechenden Analyse ihres Einflusses unterzogen. Das Zusammenspiel von Erzeugungs- und Netzstruktur wird über die Implementierung eines HGÜ-Systems verstärkt, sodass schlussendlich eine hybride Übertragungsnetzstruktur resultiert. Aus den angeführten Untersuchungen können über die Variation von Netz- wie Erzeugungsstruktur Erkenntnisse zur zukünftigen Ausgestaltung der Übertragungsaufgaben im elektrischen Energieversorgungssystem gemäß der resultierenden stationären Sicherheitsmarge gewonnen werden. Demnach resultieren insbesondere für ausgedehnte Netzstrukturen Herausforderungen in der ausreichend versorgungssicheren Gewährleistung der Übertragungsaufgabe. Dies gilt analog, wenn die Übertragungsentfernungen aufgrund Änderungen in der Erzeugungsstruktur erhöht werden. Hierbei lassen sich allerdings signifikante Zugewinne durch eine mögliche zukünftige Erweiterung auf hybride Netzstrukturen erzielen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-209221 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institute for Electrical Power Systems > Electrical Power Supply with Integration of Renewable Energies | ||||
Date Deposited: | 29 Mar 2022 12:06 | ||||
Last Modified: | 03 Aug 2022 09:39 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/20922 | ||||
PPN: | 494261749 | ||||
Export: |
View Item |