Trollst, Sören (2022)
Bewertung der Anfälligkeit und des Gefährdungspotenzials hinsichtlich einer wasserstoffinduzierten Spannungsrisskorrosion galvanisch beschichteter hochfester Schrauben.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00020235
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
Sören Trollst_Dissertation_FINAL.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Bewertung der Anfälligkeit und des Gefährdungspotenzials hinsichtlich einer wasserstoffinduzierten Spannungsrisskorrosion galvanisch beschichteter hochfester Schrauben | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Oechsner, Prof. Dr. Matthias ; Müller, Prof. Dr. Clemens | ||||
Date: | 2022 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | IV, 164 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 19 January 2021 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00020235 | ||||
Abstract: | Der sichere Einsatz hochfester Werkstoffe stellt aktuell global eine Schlüsseltechnologie zur Ausschöpfung von Leichtbaupotenzialen dar, die beispielsweise zur Erreichung von Emissionszielen im Mobilitätssektor zwingend erforderlich sind. Mit steigender Festigkeit nimmt bei martensitischen Vergütungsstählen, die auch häufig für hochfeste Schrauben zum Einsatz kommen, die Anfälligkeit gegenüber einer wasserstoffinduzierten Spannungsrisskorrosion (H-SpRK) zu. Neben der Werkstoffanfälligkeit stellt das Wasserstoff (H)-Gefährdungspotenzial galvanischer Beschichtungsprozesse für hochfeste Schrauben ebenso einen wichtigen und notwendigen Bestandteil des Optimierungsfelds zur Minimierung des Risikos für das Auftreten einer H-SpRK dar. Die übergeordneten Zielsetzungen dieser Arbeit umfassten die Entwicklung und Verifizierung zweier auf der H-Analytik basierenden Prüfstrategien bezüglich einer umfassenden Bewertung der Werkstoffanfälligkeit und des H-Gefährdungspotenzials galvanischer Beschichtungsprozesse. Mit der ersten entwickelten Prüfstrategie wurde anschließend der Einfluss der karbidbildenden Legierungselemente Chrom und Molybdän auf die Anfälligkeit von martensitischen Vergütungsstählen am Beispiel von vier typischen Werkstoffen zur Herstellung hochfester Schrauben bewertet. Außerdem wurde die andere Prüfstrategie eingesetzt, um eine umfassende Bewertung des H-Gefährdungspotenzials verschiedener galvanischer Zink-Nickel (ZnNi)- sowie Zink (Zn)-Beschichtungsprozesse vorzunehmen. Dies schloss ebenso die Untersuchung des Einflusses der Überzugsmikrostruktur auf das H-Effusionsverhalten der beschichteten Proben mit ein. Schwerpunkt „Werkstoffanfälligkeit“: Auf Grundlage einer Vielzahl von systematischen Untersuchungsreihen an Proben verschiedener martensitischer Vergütungsstähle wurde eine Prüfstrategie erfolgreich entwickelt und verifiziert. Zur Sicherstellung einer reproduzierbaren H-Beladung und minimalen Schädigung der Probenoberfläche für die anschließenden H-Analysen und Verspannungsprüfungen wurde eine angepasste H-Beladungsstrategie entwickelt. Hierbei erwies sich eine einmolare, pH-neutrale Ammoniumsulfat-Lösung mit 3 g/L Ammoniumthiocyanat unter Verwendung einer Stromdichte von 1 mA/cm² als optimales Beladungsmedium. Für die Bestimmung der H-Absorptions- bzw. H-Bindungscharakteristik wurde eine isotherme Heißgasextraktionsmethode bei 200 °C bzw. eine Thermodesorptionsanalyse (TDA) unter Verwendung unterschiedlicher Aufheizraten bis 700 °C mit optimierten Analyseparametern eingesetzt. Bei den vorliegenden Werkstoffen und Probengeometrien waren zur Gewährleistung einer validen Bestimmung der H-Anregungsenergien verschiedener H-Fallentypen mittels TDA sehr dünne Proben mit einer Dicke unterhalb von 0,5 mm, eine Auslagerung der beladenen Proben für mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur (RT) vor Beginn der TDA sowie Aufheizraten zwischen 0,025 K/s – 0,425 K/s erforderlich. Im Rahmen dieser systematischen Untersuchungs-reihen konnte die wichtige Erkenntnis abgeleitet werden, dass die H-Anregungsenergien der energetisch sehr flach gebundenen H-Anteile, bei denen bereits bei Temperaturen unterhalb der Starttemperatur der TDA eine Effusion erfolgt, nicht valide bestimmt werden können, weshalb eine Auslagerung bei RT notwendig war. Die zentralen Ergebnisse der H-Analytik zu den H-Absorptions- und Bindungscharakteristiken sowie der Verspannungsprüfung zur Bewertung der H-induzierten Degradation der Festigkeit lassen sich für die vier Schraubenwerkstoffe 23MnB3, 32CrB4, 37Cr4 und 34CrNiMo6 in der Festigkeitsklasse 10.9 wie folgt zusammenfassen: 1) H-Gleichgewichtskonzentration c(H,GG) in Bezug auf den bei 200 °C effusiblen H-Gehalt, die mit der Dichte an reversiblen H-Fallen korreliert: c(H,GG) (23MnB3) < c(H,GG) (32CrB4) < c(H,GG) (34CrNiMo6) < c(H,GG) (37Cr4) 2) Die Werkstoffe 23MnB3 und 32CrB4 weisen ausschließlich energetisch flache H-Fallentypen auf, die bereits bei RT anregbar sind. 3) Ausschließlich der Werkstoff 37Cr4 scheint aufgrund der geringeren Anlasstemperatur Chromkarbide mit ausreichend kleinen Abmessungen auszubilden, die den absorbierten Wasserstoff energetisch tiefer binden. 4) Der Werkstoff 34CrNiMo6 weist den energetisch tiefsten H-Fallentyp auf, der höchst wahrscheinlich den Molybdänkarbiden zugeordnet werden kann. 5) Effektiver H-Diffusionskoeffizient D(H,eff) : D(H,eff) (23MnB3) ≈ D(H,eff) (32CrB) > DH,eff (37Cr4) > D(H,eff ) (34CrNiMo6) 6) Minimale Zugspannung zum Erreichen eines H-induzierten Kerbbruchs σ(B,min) zur Bewertung der Werkstoffanfälligkeit bei den vorliegenden H-Beladungsbedingungen: σ(B,min) (23MnB3) > σ(B,min) (34CrNiMo6) > σ(B,min) (37Cr4) > σ(B,min) (32CrB4) 7) Es besteht bei den vier Stählen keine werkstoffübergreifende Korrelation zwischen σ(B,min) und dem bei RT diffusiblen H-Gehalt. Der Werkstoff 23MnB3 ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass das Fehlen energetisch tiefer H-Fallentypen unter den gewählten Prüfbedingungen nicht zwangsweise zu einer erhöhten Anfälligkeit gegenüber einer H-SpRK führen muss. Darüber hinaus lassen die Ergebnisse die Annahme zu, dass neben der Konzentration an diffusiblem Wasserstoff weitere signifikante Einflussfaktoren in Bezug auf eine H-induzierte Degradation der mechanischen Eigenschaften existieren. Mögliche in Frage kommende Größen stellen hierbei die Bruchzähigkeit K(IC) und/oder die von der H-Bindungscharakteristik abhängige H-Verteilung. Schwerpunkt „H-Gefährdungspotenzial galvanischer Beschichtungsprozesse“: Die Heißgasextraktionsmethode unter Verwendung der Yanako-Sammlereinheit ermöglicht eine valide Quantifizierung der H-Gehalte von galvanisch mit Zn bzw. ZnNi beschichteten Stahlproben. Die kontinuierlich messende Variante war hingegen aufgrund der im Vergleich zum Stahl geringen H-Permeabilität der galvanischen Zn- bzw. ZnNi-Überzüge sowie der hohen Verdünnung des Analyten mit dem Trägergas nicht geeignet. Auf Grundlage von insgesamt vier ZnNi- bzw. Zn-Beschichtungschargen hat sich gezeigt, dass die Kombination der zuvor entwickelten H-Analysestrategie mit lichtmikroskopischen Untersuchungen sowie der Verspannungsprüfung nach DIN 50969-2 zur umfassenden Bewertung eines H-Gefährdungspotentials galvanischer ZnNi- bzw. Zn-Beschichtungsprozesse geeignet ist. Hierbei bilden die Informationen zu den H-Gehalten, den Überzugsmikrostrukturen sowie der H-induzierten Degradation der mechanischen Eigenschaften die Bewertungsgrundlage. Folgende zentrale Ergebnisse in Bezug auf das H-Gefährdungspotenzial der vier galvanischen Beschichtungsprozesse und die resultierenden H-Effusionscharakteristiken der beschichteten Proben wurden mit Hilfe der entwickelten Prüfstrategie festgestellt: 1) Der saure Zn-Beschichtungsprozess wies im Vergleich zu den drei alkalischen ZnNi-Beschichtungsprozessen ein erhöhtes H-Gefährdungspotenzial auf. 2) Es konnte mittels Silberdekorationsmethode erstmals explizit visualisiert werden, dass Mikrorisse innerhalb von ZnNi-Überzügen H-Diffusionspfade darstellen. 3) Die H-Permeabilität der ZnNi-Überzugstypen nahm signifikant mit ansteigender Rissdichte zu. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-202353 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Center for Engineering Materials, State Materials Testing Institute Darmstadt (MPA) Chair and Institute for Materials Technology (IfW) | ||||
Date Deposited: | 06 Jan 2022 13:24 | ||||
Last Modified: | 06 Jan 2022 13:24 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/20235 | ||||
PPN: | 490509541 | ||||
Export: |
View Item |