Wansorra, Constantin (2021):
Festkörperentnetzen dünner Bismutschichten: Quantitative Analyse von crystal truncation rods. (Publisher's Version)
Darmstadt, Technische Universität,
DOI: 10.26083/tuprints-00020062,
[Ph.D. Thesis]
|
Text
Dissertation_Wansorra.pdf Available under: CC-BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (49MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Status: | Publisher's Version | ||||
Title: | Festkörperentnetzen dünner Bismutschichten: Quantitative Analyse von crystal truncation rods | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Die Festkörperentnetzung dünner Bismutschichten wurde mithilfe von Röntgenbeugung und der anschließenden Anpassung eines physikalischen Modells an die gemessenen crystal truncation rods analysiert. Dabei wurde der Enentzungsmechanismus der Schichten aufgeklärt und der Einfluss eines dehnungsgradienten und einer Oxidschicht auf das Entnetzungsverhalten diskutiert. Beides führt zu einer behinderung der Entnetzung und damit einer erhöhten Entnetungstemperatur, die anhand von Modellen erklärt wird. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | x, 161 Seiten | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften | ||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Structure Research |
||||
Date Deposited: | 01 Dec 2021 13:34 | ||||
Last Modified: | 01 Dec 2021 13:34 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00020062 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-200620 | ||||
Referees: | Donner, Prof. Dr. Wolfgang ; Stark, Prof. Dr. Robert | ||||
Date of oral examination: | 12 November 2021 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/20062 | ||||
Export: |
![]() |
View Item |