Hack, Jochen (2021)
Wasser und die Stadt – Auswirkung der weltweiten Urbanisierung auf die nachhaltige Verfügbarkeit von Wasserressourcen.
In: Trialog : Zeitschrift für das Planen und Bauen in der Dritten Welt, 2011, 2 (105)
doi: 10.26083/tuprints-00019822
Article, Secondary publication, Publisher's Version
|
Text
Hack 2011 Wasser und die Stadt.pdf Copyright Information: CC BY-NC-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, ShareAlike. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Wasser und die Stadt – Auswirkung der weltweiten Urbanisierung auf die nachhaltige Verfügbarkeit von Wasserressourcen | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2011 | ||||
Publisher: | Trialog e.V. | ||||
Journal or Publication Title: | Trialog : Zeitschrift für das Planen und Bauen in der Dritten Welt | ||||
Volume of the journal: | 2 | ||||
Issue Number: | 105 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00019822 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication service | ||||
Abstract: | Eine ausreichende Wasserversorgung war schon immer Voraussetzung für eine wirtschaftliche Entwicklung und nachhaltige Stadtentstehung. Bereits früh in der Geschichte wurde klar, dass Städte regional und teilweise auch überregional über die physischen Stadtgrenzen hinaus Wasserressourcen beanspruchen. Dies geschieht durch die quantitative Beeinflussung des Wasserkreislaufs aufgrund von Wasserentnahme und Änderungen des natürlichen Abfluss-, Speicherungs- und Verdunstungsverhaltens, sowie durch fortschreitende Bodenversiegelung und Flussbegradigungen. Aber auch die qualitative Beeinflussung, bedingt durch häusliche und gewerbliche Emissionen stofflicher und nicht-stofflicher Art (insbesondere thermische Belastungen durch Kraftwerke), nimmt immer mehr zu. So werden die Wasserressourcen im Umkreis von Städten als Rohstoffquelle und als Senke zur Aufnahme von Schad- und Abfallstoffen in zunehmenden Maße verknappt. Zukünftig stehen große Herausforderungen bevor im Zusammenhang mit einem weiteren Bevölkerungswachstum in urbanen Räumen und der notwendigen wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern. In wie weit konventionelle Lösungen diese Probleme lösen können, ist weitgehend unklar. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-198227 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology | ||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Earth Science > Ecological Engineering 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Hydraulic and Water Resources Engineering > Engineering Hydrology and Water Management |
||||
Date Deposited: | 04 Nov 2021 13:09 | ||||
Last Modified: | 07 Nov 2022 10:49 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/19822 | ||||
PPN: | 501209336 | ||||
Export: |
View Item |