Krois, Konrad (2021)
Entwicklung eines elektrischen Energiespeichers zur Integration in Carbonbeton.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00019790
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
(PDF)
20211029_Dissertation_Krois.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwicklung eines elektrischen Energiespeichers zur Integration in Carbonbeton | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Etzold, Prof. Dr. Bastian J. M. ; Andrieu-Brunsen, Prof. Dr. Annette | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | ix, 167, A-8 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 25 October 2021 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00019790 | ||||
Abstract: | Zum Gelingen der Energiewende, hin zu einer auf erneuerbaren Energien beruhenden Stromversorgung, werden nachhaltige, leistungsfähige Energiespeicherkonzepte benötigt. Superkondensatoren stellen derartige elektrische Energiespeicher dar. Sie weisen eine hohe Leistungsdichte sowie lange Lebensdauer auf und können zudem vollständig aus nachhaltigen Materialien aufgebaut werden. Allerdings verhindert ihre geringe Energiedichte den weit verbreiteten Einsatz. Um dem zu begegnen, wird als Ansatz eine Integration in Carbonbeton verfolgt. Die Verwendung von Carbon als Bewehrungsmaterial erlaubt es zusätzliches Raumvolumen für die elektrische Energiespeicherung nutzbar zu machen und so die niedrige Energiedichte von Superkondensatoren auszugleichen. Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines leistungsfähigen und langzeitstabilen Superkondensator-Energiespeichers, basierend auf nachhaltigen und kostengünstigen Rohstoffen, für die volumenoptimale Integration in Carbonbeton. Dies geschieht in drei Schritten: Der Festlegung des Integrationskonzeptes der Speicherzellen in den Carbonbeton; der Identifikation aktiver Zellkomponenten für Superkondensator-Energiespeicher und der Auswahl der passiven Zellkomponenten, sowie der Bestimmung der Leistungsdaten der Speicherzelle. Die Integration mittels eines Kassettenkonzeptes, bei dem die Zellen nachträglich in Hohlräume im Betonbauteil eingebracht werden, stellt sich als der sinnvollste Weg heraus, eine Integration von Superkondensatoren in Carbonbeton zu realisieren. Eine Kontaktierung der Zellen über die Carbonbewehrung wurde ebenfalls betrachtet und wird aus technischer und wirtschaftlicher Sicht als nicht erstrebenswert erachtet. Eine geeignete Aktivmaterial-/Elektrolyt-Kombination für einen gebäudeintegrierten Superkondensatorspeicher konnte aus kommerziellen Aktivkohlen und günstigen wässrigen Elektrolyten identifiziert werden. Darüber hinaus wird die Steigerung der Energiedichte mittels der Additivierung durch Redoxelektrolyte, sowie der Optimierung der Spannungsgrenzen gezeigt. Durch die Auswahl eines geeigneten Stromkollektors und Separators wird die Leistungsfähigkeit der Zelle weiter optimiert, was anhand der Leistungsdaten und Langzeitstabilität bestätigt wird. Eine Skalierung dieser Zelle auf bis zu 100 F Zellkapazität erfolgt durch einen Multielektrodenaufbau. Eine Kostenabschätzung zeigt, dass der entwickelte Energiespeicher, unter der Randbedingung eines bauteilintegrierten Energiespeichers und verglichen mit kommerziellen Superkondensatoren eine hohe Wirtschaftlichkeit sowie günstigere Energiekosten gegenüber dem Stand der Technik aufweist. Das neuentwickelte Speichersystem stellt eine attraktive, ökonomische und ökologische Ergänzung zu bereits verfügbaren Speicherlösungen dar. Insbesondere wenn hohe Volumina für die Energiespeicher zur Verfügung stehen und simultan ein hoher Anspruch an Langzeitstabilität, sowie Energie- und Leistungsmenge gestellt wird. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-197907 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 660 Chemical engineering |
||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Technische Chemie > Technische Chemie I | ||||
Date Deposited: | 01 Nov 2021 13:17 | ||||
Last Modified: | 01 Nov 2021 13:18 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/19790 | ||||
PPN: | 488124522 | ||||
Export: |
View Item |