Herold, Felix ; Prosch, Stefan ; Oefner, Niklas ; Brunnengräber, Kai ; Leubner, Oliver ; Hermans, Yannick ; Hofmann, Kathrin ; Drochner, Alfons ; Hofmann, Jan P. ; Qi, Wei ; Etzold, Bastian J. M. (2021):
Nanoskaliger hybrider amorph/graphitischer Kohlenstoff als Schlüssel zur nächsten Generation von kohlenstoffbasierten Katalysatoren für oxidative Dehydrierungen. (Publisher's Version)
In: Angewandte Chemie, 133 (11), pp. 5962-5971. Wiley, ISSN 0044-8249, e-ISSN 1521-3757,
DOI: 10.26083/tuprints-00019349,
[Article]
|
Text
ange.202014862.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Origin: | Secondary publication service |
Status: | Publisher's Version |
Title: | Nanoskaliger hybrider amorph/graphitischer Kohlenstoff als Schlüssel zur nächsten Generation von kohlenstoffbasierten Katalysatoren für oxidative Dehydrierungen |
Language: | German |
Abstract: | Eine neue Synthesestrategie liefert “Nicht-nano”-Kohlenstoffmaterialien als Dehydrierungskatalysatoren, die eine ähnliche katalytische Leistung wie Nanokohlenstoffe aufweisen. Schlüsselelement sind hierbei Kohlenstoffpräkursoren auf Polymerbasis, die eine Soft-Templat-Strategie mit Ionenadsorption und katalytischer Graphitisierung kombinieren, um eine Kontrolle der makroskopischen Form, Textur und Kristallinität zu ermöglichen und nach der Pyrolyse einen hybriden amorph/graphitischen Kohlenstoff zu erhalten. Aus diesem Zwischenprodukt wird der aktive Kohlenstoffkatalysator hergestellt, indem die amorphen Anteile des Hybridkohlenstoffs durch selektive Oxidation entfernt werden. Die oxidative Dehydrierung von Ethanol wurde als Testreaktion gewählt. Die neuen Kohlenstoffkatalysatoren zeigen eine vergleichbar hohe Selektivität (82 %) wie ein Benchmark mit Kohlenstoffnanoröhren, jedoch mit 10-mal höheren Raum-Zeit-Ausbeuten bei 330 °C. Diese neuartigen Kohlenstoffmaterialien sind über einen technisch skalierbaren, reproduzierbaren Syntheseweg zugänglich und weisen kugelförmige Partikel mit Durchmessern um 100 μm auf, was eine unproblematische Handhabung ermöglicht. |
Journal or Publication Title: | Angewandte Chemie |
Volume of the journal: | 133 |
Issue Number: | 11 |
Place of Publication: | Darmstadt |
Publisher: | Wiley |
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften |
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Surface Science |
Date Deposited: | 25 Aug 2021 12:07 |
Last Modified: | 23 Nov 2022 10:52 |
DOI: | 10.26083/tuprints-00019349 |
Corresponding Links: | |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-193494 |
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/19349 |
PPN: | 501795065 |
Export: |
![]() |
View Item |