Gruß, Andrea (2000):
Zeitaufgelöste Elektronen-paramagnetische-Resonanzspektroskopie an modifizierten Fullerenen.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
PDF
gruss1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (557kB) | Preview |
|
|
PDF
gruss2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (630kB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Zeitaufgelöste Elektronen-paramagnetische-Resonanzspektroskopie an modifizierten Fullerenen | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Die elektronischen Eigenschaften von Heterofullerenen und Stickstoff-endohedralen Fullerenen wurden mittels zeitaufgelöster Elektronen-paramagnetischer-Resonanzspektroskopie untersucht. Azafullerenylradikale C59N· wurden durch Blitzlichtphotolyse der (C59N)2-Dimere in Lösung dargestellt. Mit Hilfe der FT-EPR-Technik konnte erstmals das EPR-Spektrum der C59N· -Radikale mit einer isotropen Hyperfeinkopplungskonstante von 10.39(1) MHz und einer geringen Linienbreite von 110(10) kHz detektiert werden. Anhand der Elektronenspinpolarisation wurde der elektronisch angeregte Triplettzustand des (C59N)2-Dimers als Vorläufer der Radikale nachgewiesen. Quantenchemische Berechnungen zur Spindichteverteilung im C59N· -Radikal ergaben eine Lokalisation der Spindichte am Stickstoffatom und am Kohlenstoffatom in a-Position. Atomarer Stickstoff kann in C60 und C60-Addukten in seinem elektronischen Quartettzustand stabilisiert werden. Drei Stickstoff-endohedrale Fullerenverbindungen unterschiedlicher Symmetrie wurden im Festkörper untersucht und deren permanente Nullfeldaufspaltungstensoren bestimmt. In Lösung wird die Symmetrie der Fullerenkäfige durch Stöße mit den Lösungsmittelmolekülen reduziert. Dies hat eine zeitabhängige Nullfeldaufspaltung des elektronischen Quartettzustandes zur Folge. Die Variation der Nullfeldaufspaltungstensoren und die Korrelationszeit der Wechselwirkung wurden anhand der experimentellen Relaxationszeiten abgeschätzt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Uncontrolled Keywords: | EPR, heterofullerenes, fullerenes, endohedral fullerenes | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:20 | ||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 11:45 | ||||
URL / URN: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000019 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-192 | ||||
Referees: | Lindner, Prof. Dr. Hans-Jörg | ||||
Advisors: | Dinse, Prof. Dr. Klaus-Peter | ||||
Date of oral examination: | 29 November 1999 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/19 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |