Leidner, Michael (2009):
Kontaktphysikalische Simulation von Schichtsystemen.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Dissertation Michael Leidner -
PDF
Kontaktphysik.pdf Available under: CC-BY-NC-ND 2.5 de - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (14MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Kontaktphysikalische Simulation von Schichtsystemen | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Basierend auf Papkowich-Neuber Potentialen werden numerische Verfahren vorgestellt, mit deren Hilfe sowohl die elastisch-plastische Deformation, die Verteilung der inneren Span-nungen, als auch der Engewiderstand sowie die Stromdichteverteilung im Kontaktpunkt realer elektrischer Kontakte simuliert werden kann. Die Verfahren erlauben neben der Analyse gemessener 3D-Oberflächen auch die Simulation virtueller Oberflächentopographien mit vorgegebenen Rauheiten, fraktalen Eigenschaften bzw. Oberflächen-Anisotropien. Aufwendige FEM-Modelle zur Abbildung der Oberflächentopographie werden daher nicht benötigt. Die Kontaktpartner können wahlweise als Ein-, Zwei- oder Dreifachschichtsysteme unter-schiedlicher Materialpaarungen modelliert werden. Die mechanische Kontaktbelastung lässt sich sowohl durch Normalkraft als auch durch zusätzliche statische Reibkraft vorgeben. Aufgrund der verwendeten FFT (Fast Fourier Transformation) und Multigrid Algorithmen wurden die erforderlichen Rechenzeiten so weit minimiert, dass mittels gängiger PC Hardware Be-rechnungen mit Auflösungen von 124*124*64 Raumpunkten innerhalb weniger Minuten durchgeführt werden können. Die mit dem vorgestellten Verfahren simulierte Abhängigkeit zwischen Normalkraft und Kontaktwiderstand zeigt eine sehr gute Übereinstimmung mit experimentell gemessenen Werten. Sämtliche Verfahren wurden in einer einfach zu bedienenden Software implementiert. Simulationsparameter und Ergebnisse lassen sich mittels einer Datenbank verwalten und dreidimensional visualisieren. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Uncontrolled Keywords: | Kontaktphysik, Engewiderstand, a-Spot, Mises-Stress, plastischer Kontakt, raue Oberflächen | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften |
||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Microtechnology and Electromechanical Systems | ||||
Date Deposited: | 21 Aug 2009 08:38 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:30 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-18812 | ||||
Referees: | Schlaak, Prof. Dr. Helmut | ||||
Date of oral examination: | 27 May 2009 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/1881 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |