Schafranek, Robert (2009)
Kathodenzerstäubte(Ba,Sr)TiO3-Dünnschichten für steuerbare Mikrowellenkomponenten Material-, Bauteil- und Grenzflächeneigenschaften.
Technische Universität
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
Diss_DE.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Kathodenzerstäubte(Ba,Sr)TiO3-Dünnschichten für steuerbare Mikrowellenkomponenten Material-, Bauteil- und Grenzflächeneigenschaften | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Klein, APL Prof. Andreas ; Alff, Prof. Dr. Lambert | ||||
Date: | 6 August 2009 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 15 May 2009 | ||||
Abstract: | In dieser Arbeit wurde der Einfluss der Präparationsbedingen auf die Zusammensetzung, Struktur und die elektronischen Eigenschaften von kathodenzerstäubten (Ba,Sr)TiO3 Dünnschichten untersucht und mit den Bauteileigenschaften von auf diesen Schichten aufbauenden Varaktoren in Metall/Isolator/Metall-Topographie in Zusammenhang gebracht. Des Weiteren wurden die bauteilrelevanten Kontakteigenschaften zwischen Dielektrikum und Metallisierung mittels in-situ Photoelektronenspektroskopie untersucht. Hierbei wurde eine starke Abhängigkeit der Schottky-Barrierenhöhe von der Grenzflächendefektkonzentration am Kontakt gefunden und die Defekte Sauerstoffleerstellen zugeordnet. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-18739 | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Surface Science | ||||
Date Deposited: | 09 Sep 2009 07:34 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:30 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/1873 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |