Schänzle, Christian (2021)
Wirkungsgradmodell rotierender Verdrängerpumpen auf Grundlage von Ähnlichkeitsbeziehungen.
doi: 10.26083/tuprints-00018623
Book, Secondary publication, Postprint
|
Text
Dissertation_210722_Zweitveröffentlichung_TUPrints_schaenzle.pdf Copyright Information: CC BY-NC 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial. Download (12MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Wirkungsgradmodell rotierender Verdrängerpumpen auf Grundlage von Ähnlichkeitsbeziehungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Pelz, Prof. Dr. Peter F. ; Brümmer, Prof. Dr. Andreas | ||||
Date: | 26 July 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2020 | ||||
Publisher: | Shaker | ||||
Series: | Forschungsberichte zur Fluidsystemtechnik | ||||
Collation: | XV, 171 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 16 December 2020 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00018623 | ||||
Origin: | Secondary publication | ||||
Abstract: | Der Wirkungsgrad von rotierenden Verdrängerpumpen wird im Rahmen der allgemeinen Bemühungen um Energieeffizienz zukünftig an Bedeutung gewinnen. Eine zentrale Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Berechnung des Wirkungsgradverhaltens von rotierenden Verdrängerpumpen zu, sowohl hinsichtlich möglicher legislativer Anforderungen als auch durch Bestrebungen auf Anwenderseite, den Energieverbrauch von Verdrängerpumpen bei der Anlagenplanung zu berücksichtigen und zu optimieren. Dazu bedarf es physikalisch basierter und einfach anwendbarer Modelle. Darunter werden stationäre 0D-Modelle verstanden, die das Wirkungsgradverhalten mit algebraischen Gleichungen in Abhängigkeit der relevanten Einflussgrößen beschreiben. In diesem Kontext wird in dieser Arbeit die Frage nach Ähnlichkeitsbeziehungen gestellt, die sich für die Wirkungsgradmodellierung rotierender Verdrängerpumpen sinnvoll anwenden lassen. Zur Beantwortung werden sowohl theoretische als auch experimentelle Untersuchungen an den drei Pumpentypen dreispindlige Schraubenpumpe, Außenzahnradpumpe und zweiflügelige Drehkolbenpumpe durchgeführt. Der Schwerpunkt der theoretischen Untersuchungen ist die Herleitung problemspezifischer dimensionsloser Größen mittels Dimensionsanalyse, anhand derer der Wirkungsgrad für die verschiedenen Pumpentypen einheitlich dargestellt werden kann. Ferner werden zwei semi-axiomatische Modelle für die volumetrischen und mechanisch-hydraulischen Verluste aufgestellt, auf deren Grundlage das Wirkungsgradverhalten bei quantifizierter Modellunsicherheit vorhergesagt werden kann. Die Messung von stationären Kennfeldern an Baureihen von Schrauben- und Zahnradpumpen sowie an einer einzelnen Drehkolbenpumpe mit insgesamt vier unterschiedlichen Hydraulikölen stellen die experimentellen Untersuchungen dar. Im Rahmen der Modellvalidierung werden die Abweichungen der Modellvorhersagen anhand der experimentellen Vergleichsdaten sowie die Unsicherheit der Modellvorhersagen über ein Vertrauensintervall dargestellt, diskutiert und abschließend bewertet. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Postprint | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-186238 | ||||
Additional Information: | Erscheint auch beim Shaker-Verlag als Band 25 der Reihe "Forschungsberichte zur Fluidsystemtechnik" mit der ISBN 978-3-8440-7970-8. |
||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Fluid Systems (FST) (since 01.10.2006) | ||||
Date Deposited: | 26 Jul 2021 08:48 | ||||
Last Modified: | 03 Apr 2024 13:26 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/18623 | ||||
PPN: | 483267643 | ||||
Export: |
View Item |