Balles, Jacqueline (2021):
Entwicklung und Charakterisierung eines Testsystems zur Analyse von druckbaren kolorimetrischen Biosensoren. (Publisher's Version)
Darmstadt, Technische Universität,
DOI: 10.26083/tuprints-00018533,
[Ph.D. Thesis]
|
Text
Dissertation_Balles.pdf Copyright Information: CC-BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (20MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Status: | Publisher's Version | ||||
Title: | Entwicklung und Charakterisierung eines Testsystems zur Analyse von druckbaren kolorimetrischen Biosensoren | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Biosensoren sind Messfühler, welche einen nachzuweisenden Stoff (Analyten) unter Verwendung eines biologischen Erkennungselements detektieren. Sie werden immer wichtiger als diagnostische Instrumente, da sie bestehende Nachweisverfahren vereinfachen können. Insbesondere kolorimetrische Biosensoren basierend auf Gold-Nanopartikel-Aggregation können durch ihren visuell kenntlichen Farbumschlag leicht ausgelesen werden und sind in Flüssigkeit gut erforscht, was ihren Einsatzort allerdings auf das Labor beschränkt. Druckprozesse könnten den Einsatzort erweitern, allerdings gibt es noch keinen gedruckten Biosensor basierend auf Aggregation, da eine kontrollierte Aggregation der Gold-Nanopartikel auf einem Trägermaterial schwieriger zu realisieren ist als eine Redispersion. In dieser Arbeit wird ein druckbares und lagerbares Testsystem basierend auf Gold-Nanopartikel-Aggregation für einen unspezifischen Analyten vorgestellt und in Vorversuchen spezielle Parameter analysiert. Das Ziel ist, verschiedene Auslesearten zur Messung der Farbe zu vergleichen. Das Auslesen besteht dabei aus einer Farbmessung, der Weiterverarbeitung der Rohdaten zu Messdaten und deren Interpretation. Die Farbmessung wurde mit vier unterschiedlichen und gut charakterisierten Messaufbauten vorgenommen, um die Detektionsarten spektral und bildgebend sowie die Geometrien Auflicht und Durchlicht abzudecken. Bei der Weiterverarbeitung handelt es sich um eine Streukorrektur der Spektren und einen Weißabgleich und Segmentierung der Bilder. Bei der Interpretation findet eine Modellbildung und Anpassung einer Fitfunktion an die gemittelten Messdaten über der Analytkonzentration statt. Für die Messdaten aufgenommen mit der Geometrie Auflicht werden drei erfolgreiche Modelle aufgestellt mit denen die Analytkonzentrationen zu 67 % bis 86 % innerhalb von vier diskretisierten Bereichen bis 1000 mM zugeordnet werden können. Die Detektionslimits liegen dabei zwischen 0,1 mM und 1 mM und damit im erwarteten Bereich. Zum ersten Mal wurde ein druckbares Testsystem basierend auf Gold-Nanopartikel Aggregation realisiert und Auswertemethoden zur Quantifizierung des Farbumschlags getestet. Es wurde gezeigt, dass sich die Bilddaten neben der spektralen Messung im Auflicht ebenfalls zur Analytkonzentrationsbestimmung eignen, aber mit den vorgestellten Modellen noch nicht so gute Vorhersagen treffen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | vi, 164 Seiten | ||||
Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 600 Technik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Printing Science and Technology (IDD) | ||||
Date Deposited: | 25 May 2021 07:04 | ||||
Last Modified: | 25 May 2021 07:05 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00018533 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-185338 | ||||
Referees: | Blaeser, Prof. Dr. Andreas ; Dörsam, Prof. Dr. Edgar | ||||
Date of oral examination: | 20 April 2021 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/18533 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |