Lappas, Ingo (2001):
Heterogene Katalyse in überkritischen Medien.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Anfang bis S. 33 -
PDF
La_1.pdf Available under: only the rights of use according to UrhG. Download (2MB) | Preview |
|
|
S. 34-55 -
PDF
La_2.pdf Available under: only the rights of use according to UrhG. Download (4MB) | Preview |
|
|
S. 56-76 -
PDF
La_3.pdf Available under: only the rights of use according to UrhG. Download (2MB) | Preview |
|
|
S. 77-107 -
PDF
La_4.pdf Available under: only the rights of use according to UrhG. Download (3MB) | Preview |
|
|
S. 108-138 -
PDF
La_5.pdf Available under: only the rights of use according to UrhG. Download (4MB) | Preview |
|
|
S. 139-164 -
PDF
La_6.pdf Available under: only the rights of use according to UrhG. Download (3MB) | Preview |
|
|
S. 165-196 -
PDF
La_7.pdf Available under: only the rights of use according to UrhG. Download (5MB) | Preview |
|
|
S. 197-216 -
PDF
La_8.pdf Available under: only the rights of use according to UrhG. Download (1MB) | Preview |
|
|
S. 217-231 -
PDF
La_9.pdf Available under: only the rights of use according to UrhG. Download (5MB) | Preview |
|
|
S. 232 bis Ende -
PDF
La_10.pdf Available under: only the rights of use according to UrhG. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Heterogene Katalyse in überkritischen Medien | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Die überkritischen Fluide Kohlendioxid und Wasser bieten zusammen mit dem Einsatz von Heterogenkatalysatoren eine erfolgversprechende Chance zur Erschließung neuer Synthesewege. Die sauerstoffhaltigen Medien für Partialoxidationen, besonders Wasser, fordern bei überkritischen Bedingungen auch eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit der katalytischen Materialien. In dieser Arbeit kamen Silber und Kupfer mit unterschiedlichen Oberflächen und Morphologien zum Einsatz. Darüberhinaus wurden binäre Silberlegierungen (Ag/Cu und Ag/Au) untersucht. Die Ergebnisse der Katalysatorcharakterisierung bei überkritischen Bedingungen wurden mit dem Verhalten der Katalysatoren in der Gasphase verglichen. Die stofflichen und strukturellen Veränderungen der Metall- und Legierungskatalysatoren (bzw. Oxidationskatalysatoren) wurden überwiegend mit Röntgenbeugungsmethoden und der Elektronenmikroskopie beschrieben. Dabei steht die Aktivierung des Sauerstoffs und die damit verbundene Oxidbildung im Mittelpunkt des Interesses. An den weiterhin metallisch vorliegenden Katalysatoren (Ag und Ag/Au) konnten morphologische Phänomene einer Sauerstoffaktivierung aufgezeigt werden. Mit oxidbildenden Katalysatoren (Cu und Ag/Cu) kann durch Morphologie und Legierungsgrad die Oxidbildung (Cu2O und CuO) beeinflußt werden. Die Ergebnisse zeigen, daß auch in korrosivem überkritischem Wasser durchaus Materialien zur Verfügung stehen, die zugleich korrosionsbeständig und katalytisch aktiv sind. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:42 | ||||
Official URL: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000179 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-1793 | ||||
Referees: | Vogel, Prof. Dr. H. | ||||
Advisors: | Fueß, Prof. Dr. H. | ||||
Refereed: | 13 February 2001 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/179 | ||||
Export: |
![]() |
View Item |