Weber, Meike (2022)
Das Wissen der Bürger – kommunale Wissensinkorporierung durch Partizipation in der Stadtplanung.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00017858
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
USB-Stick200629_Diss_Weber.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (3MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Das Wissen der Bürger – kommunale Wissensinkorporierung durch Partizipation in der Stadtplanung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Knodt, Prof. Dr. Michèle ; Linke, Prof. Dr. Hans Joachim | ||||
Date: | 2022 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | 239 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 8 February 2021 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00017858 | ||||
Abstract: | In der vorliegenden Dissertationsschrift „Das Wissen der Bürger – kommunale Wissensinkorporierung durch Partizipation in der Stadtplanung“ wird der Frage nachgegangen, inwieweit es von stadtspezifischen Bedingungen abhängt, dass bestimmte verfügbare Wissensbestände in politischen Entscheidungen aufgegriffen werden – und andere nicht. Dabei wird davon ausgegangen, dass lokale Problemdefinitionen, Handlungsorientierungen und Problemlösungsstrategien von einer „Wissenswahl“ abhängen, ob und wie Wissen durch Partizipation inkorporiert wird. Dafür eignet sich besonders der Rational Choice-Institutionalismus nach Ostrom (1986), da hierbei Entscheidungssituationen im Vordergrund stehen. Mit Hilfe des Institutional Analysis Development Framework (IAD-Modell) können demnach lokale erklärende Faktoren, die die Wissensinkorporierung beeinflussen, systematisch aufgearbeitet werden. Für die vorliegende Untersuchung wird sich für Partizipationsverfahren innerhalb der städtischen Klimapolitik entschieden, da diese ein Politikfeld darstellt, in dem Partizipationsverfahren nicht bereits de jure regulativ vorgeschrieben sind und den Vorhabensträger_innen der partizipativen Verfahren vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort offen stehen, die auch der Vielfältigkeit des Politikfeldes geschuldet ist, da das Politikfeld der städtischen Klimapolitik eine Querschnittsaufgabe darstellt. Die zwei gewählten Untersuchungsstädte wurden nach dem Most-Similar systems Design ausgesucht. Durch die Auswahl der Untersuchungsstädte München und Frankfurt am Main waren keine systematischen Abweichungen durch die sozio-ökonomischen Bedingungen zu erwarten. Dadurch, dass beide Städte über einen gut ausgestatteten Haushalt über Jahrzehnte verfügen, waren auch die finanziellen Mittel da, die freiwillige Aufgabe des städtischen Klimaschutzes zu gestalten. Die empirischen Ergebnisse zeigen, dass es nicht von vornherein klar ist, dass das Wissen der Bürger_innen, welches durch partizipative Verfahren generiert wird, zwingend innerhalb von Hierarchien versickern muss. Daher kommt es mutmaßlich vielmehr darauf an, ob die Akteur_innen, die über die Wissensinkorporierung entscheiden, das generierte Wissen inkorporieren möchten und können - oder nicht. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-178582 | ||||
Classification DDC: | 300 Social sciences > 320 Political science | ||||
Divisions: | 02 Department of History and Social Science > Institute of Political Science > Comparative Politics and European Integration | ||||
Date Deposited: | 01 Feb 2022 13:21 | ||||
Last Modified: | 01 Feb 2022 13:22 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/17858 | ||||
PPN: | 491452780 | ||||
Export: |
View Item |