Pflum, Annika (2021)
Entwicklung von Methoden zur Erfassung hydromorphologischer Strukturen aus Vermessungsdaten.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00017840
Master Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
Masterthesis_Pflum.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (18MB) | Preview |
Item Type: | Master Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwicklung von Methoden zur Erfassung hydromorphologischer Strukturen aus Vermessungsdaten | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Lehmann, Prof. Dr. Boris | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00017840 | ||||
Abstract: | Die flächenhafte Erfassung von Gewässerstrukturen ist für verschiedene hydromorphologische Fragestellungen von Bedeutung. Luftgestützte Fernerkundungsdaten bieten die Möglichkeit, eindeutige Strukturgrenzen anhand von messbaren Parametern zu bestimmen und somit den Aufwand zeit- und kostenintensiver Geländekartierungen zu reduzieren. In der vorliegenden Arbeit wurden die Potenziale hochaufgelöster Digitaler Geländemodelle sowie hochaufgelöster multispektraler Luftbilddaten für die Entwicklung von automatisierten Auswertungsverfahren zur objektiven und reproduzierbaren Strukturerfassung untersucht. Anhand eines Untersuchungsgebietes am Rhein nahe dem Naturschutzgebiet „Kühkopf-Knoblochsaue“ wurden verschiedene geometrische und radiometrische Parameter geprüft. Zur geometrischen Abgrenzung von Böschungen, Rinnen, Wällen und Senken wurde auf Basis von bestehenden Verfahren zur Bruchkantenextraktion eine Methodik entwickelt, um anhand des Parameters Krümmung Strukturabgrenzungen in Form von Ober- und Unterkanten zu erstellen. Die in der Literatur nicht eindeutig definierte Böschungsoberkante des Ufers wurde auf diese Weise ebenfalls objektiv verortet und die Lage- und Höhengenauigkeit anhand von terrestrisch vermessenen Oberkantenpunkten bestätigt. Die Uferböschung wurde in einem nachfolgenden Arbeitsschritt durch eine neigungsbasierte Methodik klassifiziert, wodurch eine Unterscheidung flacherer und steilerer Uferbereiche sowie die Detektion besonderer Uferformen, z.B. Stufenufern, möglich war. Die Erfassung von Auengewässern, Totholz, Bänken und ufernahen Sohlstrukturen kann mithilfe von Verfahren der computergestützten Bildanalyse und -klassifikation erfolgen, deren Potenziale in der vorliegenden Arbeit vorgestellt werden. Insgesamt kommen die Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass die Entwicklung einer weitgehend automatisierten Gewässerstrukturkartierung möglich ist, Fachexpertise bei der fachgerechten Anwendung ist jedoch unabdingbar. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-178409 | ||||
Additional Information: | Hydromorphologie, Gewässerstruktur, Reliefanalyse, Digitales Geländemodell, DGM, multispektrale Luftbilddaten, luftgestützte Fernerkundung, GIS, hydromorphology, terrain analysis, Digital Elevation Model, DEM, multispectral aerial imagery, airborne remote sensing |
||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Hydraulic and Water Resources Engineering 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Hydraulic and Water Resources Engineering > Hydraulic Engineering |
||||
Date Deposited: | 26 Apr 2021 12:09 | ||||
Last Modified: | 26 Apr 2021 12:09 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/17840 | ||||
PPN: | 478588445 | ||||
Export: |
View Item |