Ilgen, Julian (2021)
Entwicklung einer Toolbox an NMR-Experimenten zur Strukturaufklärung und deren Anwendung.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00017645
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
20210301_Diss_JIlgen.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (27MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwicklung einer Toolbox an NMR-Experimenten zur Strukturaufklärung und deren Anwendung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Thiele, Prof. Dr. Christina M. ; Reggelin, Prof. Dr. Michael | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | XXIV, 411 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 22 February 2021 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00017645 | ||||
Abstract: | Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung, Bewertung und Anwendung neuer NMR-Techniken für kleine bis mittelgroße Moleküle in Lösung. Das maßgebliche Ziel der Arbeit besteht darin, die Empfindlichkeit zu verbessern, die Anwendbarkeit zu erweitern oder molekulare Strukturparameter präziser zu extrahieren, um letztendlich auch Strukturen von herausfordernden Systeme aufklären zu können. Die Arbeit kann in vier Teilprojekte unterteilt werden. Drei dieser Projekte befassen sich mit der Entwicklung von NMR-spektroskopischen Techniken, die als eine Art Werkzeugkasten für die Strukturaufklärung mittels NMR-Spektroskopie angesehen werden sollen. Das erste Projekt befasst sich mit einer neuen Klasse von Pure Shift Experimenten, welche eine besondere Eigenschaft der Perfect-Echo Sequenz hinsichtlich der J-Kopplung nutzen. In Kombination mit selektiven J-Inversionselementen wie BIRD, Zangger-Sterk oder BASH lassen sich deren spezifischen Schwächen überwinden. Die Kombination mit Zangger-Sterk - genannt PEPSIE - ermöglicht es, den Sensitivitätssverlust zu begrenzen, wenn im Analyten stark gekoppelte Protonen vorhanden sind. Zudem zeigt die Sequenz ein besonderes Verhalten in Bezug auf das Auftreten sogenannter Artefakte durch starke Kopplung. Ein zweites Experiment genannt perfectBASH ermöglicht die gleichzeitige Entkopplung von zwei miteinander gekoppelten Protonen innerhalb der Bandbreite eines selektiven Refokussierungspulses, ohne auf die Qualität der homonuklearen Entkopplung oder die vorteilhaften Empfindlichkeitseigenschaften der band-selektiven Entkopplung verzichten zu müssen. Mit beiden Kombinationen wurden Anwendungen für die homonukleare 1D- und 2D-Entkopplung entwickelt und publiziert. Im zweiten Projekt wird ein EASY-ROESY-Experiment mit der homonuklearen PSYCHE-Entkopplung in der indirekten Dimension zur Quantifizierung von Kreuzrelaxation und langsamen chemischen Austausch betrachtet. Hierbei wird die verbesserte spektrale Auflösung durch homonukleare Entkopplung ausgenutzt, um die Extraktion von Protonen-Abständen aus herausfordernden spektralen Bereichen zu ermöglichen. Dies wurde anhand eines peptidischen Organokatalysators demonstriert, der durch Spektralbereiche mit starker Signalüberlagerung gekennzeichnet ist. Während dieses Projekts wurde die F1-PSYCHE-EASY-ROESY-Pulssequenz weiterentwickelt, um intensives t1-Rauschen in den Spektren zu beseitigen, das die präzise Integration von NOE-Kreuzpeaks behindert. Das dritte Projekt befasst sich mit der Etablierung schneller NMR-Akquisitionstechniken zur Beobachtung chemischer Reaktionen. Hierbei wurde Eignung von seriell und tandem-seriell aufgenommener, schneller 2D-Akquisitionsmethoden in Bezug auf das System in Projekt vier sowie in Kombination mit einem schnellen Vermischen der Reaktanten innerhalb des NMR-Röhrchens betrachtet. Weiterhin wurde die Praktikabilität der Zangger-Methode zur schnellen Erfassung von 1D 31P-Spektren zur Reaktionsbeobachtung analysiert. Im vierten Projekt werden Pd-Komplexe von 4-Chlorcyclobutencarbonsäuren charakterisiert, welche potenzielle Reaktionsintermediate einer diastereodivergenten De-Epimerisierung im Rahmen einer allylischen Substitution darstellen. Diese von der Maulide-Gruppe im Jahr 2012 publizierte Reaktion weist einen einzigartigen stereochemische Verlauf auf, der bis heute noch nicht vollständig verstanden ist. Die Reaktion ermöglicht den Zugang zu nur einem Substitutionsprodukt mit exzellenter Enantio- und Diastereoselektivität und zwar unabhängig von den stereochemischen Eigenschaften der Ausgangsmaterialien. Die Enantio- und Diastereoselektivität wird lediglich durch die Wahl der Liganden gesteuert. Während der Analyse werden die Strukturen der gebildeten Pd-Komplexe charakterisiert und versucht, die erhaltenen Ergebnisse in den mechanistischen Kontext einzuordnen. Ein Schlüsselschritt stellt die Deracemisierung des Cyclobutensubstrats während der oxidativen Addition dar, was während der In-situ-Bildung des Pd-Komplexes beobachtet werden konnte. Ferner ließen sich einige Hinweise über den zweiten Schlüsselschritt zur De-Epimerisierung erhalten. Zusätzlich zu den zusammengefassten Projekten wurde in einer Kooperation mit Davy Sinnaeve die Bestimmung von dipolaren Restkopplungen (RDCs) zwischen Protonen evaluiert. Hierbei wurde das PSYCHEDELIC-Experiment sowie ein neues Constant-Time-β-COSY Experiment zur präzisen und vorzeichensensitiven Extraktion von 1H, 1H-RDCs angewendet. Diese stellen wertvolle Parameter für die räumliche Strukturaufklärung dar und zwar insbesondere, wenn die Struktur und die Orientierungseigenschaften mit anderen RDC-Werten (z. B. C,H-RDCs) nicht ausreichend genug beschrieben werden kann. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-176459 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Clemens-Schöpf-Institut > Organ Chemistry | ||||
Date Deposited: | 24 Mar 2021 14:55 | ||||
Last Modified: | 24 Mar 2021 14:56 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/17645 | ||||
PPN: | 477787584 | ||||
Export: |
View Item |