Schulz, Natalia (2021):
Aufbau, Bildung und Wachstum der Kathode-Elektrolyt Grenzfläche
in Li-Ionen Batterien: Einsichten durch XPS Grenzflächenanalyse. (Publisher's Version)
Darmstadt, Technische Universität,
DOI: 10.26083/tuprints-00017639,
[Ph.D. Thesis]
|
Text
Dissertation_NS202102.pdf Copyright Information: CC-BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (13MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Status: | Publisher's Version | ||||
Title: | Aufbau, Bildung und Wachstum der Kathode-Elektrolyt Grenzfläche in Li-Ionen Batterien: Einsichten durch XPS Grenzflächenanalyse | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit werden Reaktionsschichten (engl. CEI) zwischen der Kathode vom Typ LiMO2 (M = Übergangsmetall) und Elektrolyt in Li-Ionen-Batterien untersucht. Hierzu wurde Lithiumcobaltoxid als Kathodenmaterial verwendet. Zyklierte kommerzielle Kompositkathoden wurden in Abhängigkeit von der räumlichen Lage des Kathoden-Partikelmaterials innerhalb des Komposits analysiert. Modellkathoden mit unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheit und Reaktionsschichten wurden untersucht. Die Modellkathoden waren Presslinge mit einer passivierten Oberfläche (durch Luft) und Dünnschichten mit einer katalytisch aktiven Oberfläche. Die Presslinge wurden aus kommerziellen Kathoden-Partikelmaterial und die Dünnschichten mittels Kathodenzerstäubung hergestellt. Die Modellkathoden wurden mit kommerziellen Batterieelektrolyt, entsprechenden Lösungsmitteln und typischen Elektrolytverunreinigung bei Raumtemperatur exponiert. Die Oberflächenchemie wurde mittels der oberflächensensitiven Röntgenphotoelektronenspektroskopie (engl. XPS) analysiert. Um die Richtigkeit der spektralen Zuordnung sicherzustellen, wurden Referenzspektren spezifischer Referenzmaterialien erstellt. Anhand der Modellexperimente und Referenzmessungen werden die Zersetzungs- und Reaktionsprodukte der Elektrolytbestandteile und des Kathodenmaterials an der Grenzfläche bestimmt. Mittels der Daten können grundlegende Informationen über die Wechselwirkung zwischen Kathode und Elektrolyt gewonnen und die Reaktivität an der Grenzfläche bestimmt werden. Dies ermöglicht ein detaillierteres Verständnis vom CEI Aufbau, Bildung, Wachstum und der Einflussfaktoren. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | 258 Seiten | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Surface Science | ||||
Date Deposited: | 23 Mar 2021 08:19 | ||||
Last Modified: | 23 Mar 2021 08:19 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00017639 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-176390 | ||||
Referees: | Jaegermann, Prof. Dr. Wolfram ; Ehrenberg, Prof. Dr. Helmut | ||||
Date of oral examination: | 29 January 2021 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/17639 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |