Engfer, Uwe (2022)
Ruhestandsmigration und Reurbanisierung.
In: Raumforschung und Raumordnung, 2017, 76 (1)
doi: 10.26083/tuprints-00012976
Article, Secondary publication, Publisher's Version
Text
12976.pdf Copyright Information: CC BY-SA 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, ShareAlike. Download (1MB) |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Ruhestandsmigration und Reurbanisierung | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 2022 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2017 | ||||
Publisher: | Sciendo | ||||
Journal or Publication Title: | Raumforschung und Raumordnung | ||||
Volume of the journal: | 76 | ||||
Issue Number: | 1 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00012976 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication | ||||
Abstract: | In der Diskussion über die aktuellen Tendenzen der Binnenmigration der älteren Generation gibt es eine Kontroverse über einen möglichen Trendwechsel. Für frühere Generationen von Personen im Ruhestand ist in vielen Untersuchungen (in verschiedenen Ländern) nachgewiesen worden, dass ihre Umzüge eine Art "counterurbanisation" waren. Im Saldo zog die ältere Bevölkerung aus den Kernen der Agglomerationen an die Peripherie oder generell aus den Städten in die ländlichen Regionen. Strittig ist nun, ob es dieses Muster der Ruhestandsmigration weiterhin gibt, oder ob es neuerdings auch die Älteren zurück in die Städte zieht. Obwohl dieser neue Trend in den Medien, in der Politik und in der Immobilienwirtschaft häufig als Tatsache hingestellt wird, gibt es wenig empirische Belege dafür. In der hier vorgestellten Untersuchung wird der Frage nach dem Trendwechsel zur Reurbanisierung mit einer Aggregatdaten-Analyse nachgegangen. Basis ist eine Auswertung der Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung (INKAR) für die Periode 1995-2012. Ergebnis der Analysen ist, dass es in Deutschland in der Tat einen bemerkenswerten Strukturwandel der Ruhestandsmigration gibt. Die ,Stadtflucht‘ der Senioren ist deutlich zurückgegangen und es gibt immer mehr Großstädte (insbesondere in Ostdeutschland), die für diese Bevölkerungsgruppe positive Migrationssalden aufweisen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-129766 | ||||
Additional Information: | Schlagwörter: Ruhestandsmigration; Reurbanisierung; Wohnortwechsel; Altenwanderung; Sozialgeographie des Alterns |
||||
Classification DDC: | 300 Social sciences > 300 Social sciences, sociology, anthropology | ||||
Divisions: | 02 Department of History and Social Science > Institut für Soziologie | ||||
Date Deposited: | 25 Mar 2022 13:17 | ||||
Last Modified: | 28 Feb 2023 12:43 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/12976 | ||||
PPN: | 50533982X | ||||
Export: |
View Item |