Daume, Dominik (2020):
Entwicklung und Evaluierung großflächiger Dünnschichtmesstechnik am Beispiel gedruckter organischer Leuchtdioden.
Darmstadt, Technische Universität Darmstadt,
DOI: 10.25534/tuprints-00012879,
[Ph.D. Thesis]
|
Text
2020-Dissertation-Daume.pdf Copyright Information: CC-BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (12MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Entwicklung und Evaluierung großflächiger Dünnschichtmesstechnik am Beispiel gedruckter organischer Leuchtdioden | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Um eine größere Bandbreite an OLED-Materialien, unter anderem auch photolumineszente, messen zu können, wird im Rahmen dieser Arbeit bestehende reflektometrische Messtechnik neu ausgelegt und weiterentwickelt; darüber hinaus werden neuartige Messtechnikkonzepte auf Basis des transmittierten Lichtes entwickelt. Durch die Weiterentwicklung der Messtechnik werden auch erstmalig komplexe Mehrschichtstapel verschiedener OLED-Materialien großflächig charakterisiert. Die mittels der neuen Messtechnik messbare Fläche beträgt bis zu 15000 |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Printing Science and Technology (IDD) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Printing Science and Technology (IDD) > Funktionales Drucken |
||||
Date Deposited: | 18 Aug 2020 12:12 | ||||
Last Modified: | 18 Aug 2020 14:05 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00012879 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-128792 | ||||
Referees: | Dörsam, Prof. Dr. Edgar ; Khanh, Prof. Dr. Tran Quoc | ||||
Date of oral examination: | 24 June 2020 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/12879 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |